도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
JNA583 | B738 | 청주국제공항 (CJJ) | 12:52 KST | 13:41 KST | |
AAR8947 | A320 | 김포국제공항 (GMP) | 12:44 KST | 13:37 KST | |
JJA509 | 737 | 김해국제공항 (PUS) | 12:50 KST | 13:33 KST | |
ABL8091 | A321 | 김포국제공항 (GMP) | 12:32 KST | 13:33 KST | |
JJA115 | 737 | 김포국제공항 (GMP) | 12:26 KST | 13:30 KST | |
JNA573 | B738 | 대구국제공항 (TAE) | 12:43 KST | 13:29 KST | |
KAL1229 | 김포국제공항 (GMP) | 12:29 KST | 13:22 KST | ||
AAR8125 | Daegu 근처 | 12:38 KST | 13:18 KST | ||
AAR8143 | A320 | 광주공항 (KWJ) | 12:30 KST | 13:12 KST | |
JNA561 | B738 | 김해국제공항 (PUS) | 12:20 KST | 13:09 KST | |
ABL8109 | A321 | 김해국제공항 (PUS) | 12:18 KST | 13:06 KST | |
KAL1227 | 김포국제공항 (GMP) | 12:04 KST | 12:58 KST | ||
JJA163 | 김포국제공항 (GMP) | 12:01 KST | 12:55 KST | ||
TWB903 | 737 | 광주공항 (KWJ) | 12:20 KST | 12:53 KST | |
TWB713 | 737 | 김포국제공항 (GMP) | 11:57 KST | 12:49 KST | |
ABL8029 | 김포국제공항 (GMP) | 11:39 KST | 12:31 KST | ||
JJA801 | 737 | 청주국제공항 (CJJ) | 11:39 KST | 12:24 KST | |
JJA613 | 737 | 여수공항 (RSU) | 11:38 KST | 12:12 KST | |
AAR8931 | A321 | 김포국제공항 (GMP) | 11:11 KST | 12:11 KST | |
AAR8927 | B763 | 김포국제공항 (GMP) | 11:07 KST | 12:09 KST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
JJA864 | 737 | 청주국제공항 (CJJ) | 13:39 KST | 14:34 KST | |
ABL8182 | A321 | 김해국제공항 (PUS) | 13:31 KST | 14:04 KST | |
JJA506 | 737 | 김해국제공항 (PUS) | 13:26 KST | 14:06 KST | |
ABL8028 | A321 | 김포국제공항 (GMP) | 13:24 KST | 14:11 KST | |
JNA596 | B738 | 광주공항 (KWJ) | 13:21 KST | 13:48 KST | |
JJA614 | 737 | 여수공항 (RSU) | 13:19 KST | 14:02 KST | |
TWB9854 | 737 | 청주국제공항 (CJJ) | 13:11 KST | 14:31 KST | |
KAL1232 | B739 | 김포국제공항 (GMP) | 13:08 KST | 14:00 KST | |
AAR8944 | A321 | 김포국제공항 (GMP) | 13:06 KST | 13:56 KST | |
AAR8940 | B763 | 김포국제공항 (GMP) | 13:02 KST | 13:50 KST | |
JJA114 | 737 | 김포국제공항 (GMP) | 12:53 KST | 13:45 KST | |
KAL1230 | B772 | 김포국제공항 (GMP) | 12:49 KST | 13:43 KST | |
TWB716 | 737 | 김포국제공항 (GMP) | 12:45 KST | 13:42 KST | |
JNA314 | B738 | 김포국제공항 (GMP) | 12:43 KST | 13:37 KST | |
JNA554 | B738 | 청주국제공항 (CJJ) | 12:42 KST | 13:34 KST | |
ASV904 | A321 | 김포국제공항 (GMP) | 12:40 KST | 13:35 KST | |
JJA154 | 737 | 김포국제공항 (GMP) | 12:34 KST | 13:30 KST | |
AAR8232 | A321 | 청주국제공항 (CJJ) | 12:21 KST | 13:11 KST | |
JNA592 | B738 | 광주공항 (KWJ) | 12:19 KST | 12:49 KST | |
JNA504 | B738 | 김해국제공항 (PUS) | 12:17 KST | 12:56 KST |
CJU 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
TWB9831 | 737 | 대구국제공항 (TAE) | 13:14 KST | 13:44 KST | |
TWB855 | 737 | 청주국제공항 (CJJ) | 12:56 KST | 13:46 KST | |
JJA773 | 737 | 대구국제공항 (TAE) | 13:04 KST | 13:56 KST | |
TWB715 | 737 | 김포국제공항 (GMP) | 13:17 KST | 14:07 KST | |
JNA305 | B738 | 김포국제공항 (GMP) | 13:19 KST | 14:09 KST | |
TWB843 | 737 | 청주국제공항 (CJJ) | 13:24 KST | 14:09 KST | |
JNA505 | B738 | 김해국제공항 (PUS) | 13:33 KST | 14:10 KST | |
ABL8093 | A321 | 김포국제공항 (GMP) | 13:25 KST | 14:15 KST | |
KAL1287 | BCS3 | 김포국제공항 (GMP) | 13:31 KST | 14:15 KST | |
JJA143 | 737 | 김포국제공항 (GMP) | 13:29 KST | 14:19 KST | |
ASV975 | A321 | 김해국제공항 (PUS) | 13:45 KST | 14:25 KST | |
JNA905 | B738 | 김포국제공항 (GMP) | 13:31 KST | 14:26 KST | |
TWB717 | 737 | 김포국제공항 (GMP) | 13:40 KST | 14:30 KST | |
ABL8113 | A321 | 김해국제공항 (PUS) | 13:40 KST | 14:40 KST | |
JJA119 | 737 | 김포국제공항 (GMP) | 13:40 KST | 14:40 KST | |
AAR8233 | A321 | 청주국제공항 (CJJ) | 13:40 KST | 14:40 KST | |
ASV905 | A321 | 김포국제공항 (GMP) | 13:50 KST | 14:45 KST | |
TWB9945 | 737 | 김해국제공항 (PUS) | 14:05 KST | 14:50 KST | |
JNA315 | B738 | 김포국제공항 (GMP) | 13:40 KST | 14:55 KST | |
JNA557 | B738 | 청주국제공항 (CJJ) | 14:10 KST | 15:05 KST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
ABL8108 | A321 | 김해국제공항 (PUS) | 13:40 KST | 14:20 KST | |
TWB718 | 737 | 김포국제공항 (GMP) | 13:40 KST | 14:30 KST | |
JNA562 | B738 | 김해국제공항 (PUS) | 13:45 KST | 14:30 KST | |
KAL1016 | BCS3 | 김해국제공항 (PUS) | 13:50 KST | 14:34 KST | |
TWB906 | 737 | 광주공항 (KWJ) | 13:53 KST | 14:26 KST | |
JJA116 | 737 | 김포국제공항 (GMP) | 14:00 KST | 14:50 KST | |
AAR8144 | A321 | 광주공항 (KWJ) | 14:04 KST | 14:40 KST | |
JJA508 | 737 | 김해국제공항 (PUS) | 14:15 KST | 14:55 KST | |
JNA574 | B738 | 대구국제공항 (TAE) | 14:20 KST | 15:05 KST | |
JJA118 | 737 | 김포국제공항 (GMP) | 14:25 KST | 15:15 KST | |
JJA704 | 737 | 대구국제공항 (TAE) | 14:50 KST | 15:40 KST | |
JNA558 | B738 | 청주국제공항 (CJJ) | 14:50 KST | 15:45 KST | |
TWB804 | 737 | 대구국제공항 (TAE) | 14:55 KST | 15:35 KST | |
KAL1956 | BCS3 | 청주국제공항 (CJJ) | 14:55 KST | 15:45 KST | |
ABL8092 | A321 | 김포국제공항 (GMP) | 15:05 KST | 15:55 KST | |
KAL1022 | BCS3 | 김해국제공항 (PUS) | 15:10 KST | 15:50 KST | |
TWB9832 | 737 | 대구국제공항 (TAE) | 15:10 KST | 15:55 KST | |
JNA322 | B738 | 김포국제공항 (GMP) | 15:10 KST | 16:05 KST | |
JJA144 | 737 | 김포국제공항 (GMP) | 15:15 KST | 16:05 KST | |
AAR8146 | A321 | 광주공항 (KWJ) | 15:19 KST | 15:55 KST |
귀하의 브라우저는 지원되지 않습니다.. 브라우저를 업그레이드하세요 |