도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
GFA60 | A20N | Bahrain Int'l (BAH) | 14:37 +03 | 21:19 IST | |
AIC801 | A321 | 인디라 간디 국제공항 (DEL) | 17:18 IST | 20:32 IST | |
IGO957 | A320 | 차트라파티 시바지 국제공항 (BOM) | 18:25 IST | 20:15 IST | |
IGO155 | A320 | 인디라 간디 국제공항 (DEL) | 16:05 IST | 19:09 IST | |
IGO612 | A320 | Chennai Int'l (MAA) | 17:22 IST | 18:25 IST | |
IGO942 | A320 | Bengaluru Int'l (BLR) | 17:20 IST | 18:17 IST | |
ABY441 | A320 | Sharjah Int'l (SHJ) | 12:56 +04 | 18:01 IST | |
IGO7977 | AT43 | Kannur International Airport (CNN) | 16:47 IST | 17:52 IST | |
ABY445 | A320 | Sharjah Int'l (SHJ) | 12:01 +04 | 17:13 IST | |
AIC512 | A321 | 인디라 간디 국제공항 (DEL) | 13:12 IST | 16:17 IST | |
IGO1852 | A320 | Hamad Int'l (DOH) | 08:59 +03 | 15:30 IST | |
IGO1402 | A320 | Sharjah Int'l (SHJ) | 09:16 +04 | 14:29 IST | |
IGO563 | A320 | Chennai Int'l (MAA) | 12:04 IST | 13:06 IST | |
AXB556 | Cochin Int'l (Kochi Int'l) (COK) | 11:47 IST | 12:20 IST | ||
IGO7255 | AT43 | Cochin Int'l (Kochi Int'l) (COK) | 10:13 IST | 10:53 IST | |
IGO6369 | A320 | Rajiv Gandhi Int'l (HYD) | 08:44 IST | 10:14 IST | |
IGO873 | A321 | Bengaluru Int'l (BLR) | 05:21 IST | 06:18 IST | |
OMS7757 | A20N | Seeb Int'l (MCT) | 23:50 +04 | 04:40 IST | |
ABY449 | A320 | Sharjah Int'l (SHJ) | 22:37 +04 | 03:47 IST | |
IGO8491 | Chennai Int'l (MAA) | 02:08 IST | 03:07 IST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
AIC802 | A321 | 인디라 간디 국제공항 (DEL) | 21:22 IST | 00:22 IST | |
AXB539 | B738 | 두바이 국제공항 (DXB) | 20:26 IST | 22:40 +04 | |
IGO1851 | A320 | Hamad Int'l (DOH) | 19:20 IST | 21:40 +03 | |
IGO6385 | A320 | Chennai Int'l (MAA) | 19:13 IST | 20:12 IST | |
ABY442 | A320 | Sharjah Int'l (SHJ) | 19:12 IST | 21:40 +04 | |
IGO691 | A320 | Bengaluru Int'l (BLR) | 18:58 IST | 20:06 IST | |
IGO7256 | AT43 | Cochin Int'l (Kochi Int'l) (COK) | 18:34 IST | 19:12 IST | |
ABY446 | A320 | Sharjah Int'l (SHJ) | 18:25 IST | 20:57 +04 | |
AIC512 | A321 | Chennai Int'l (MAA) | 17:18 IST | 18:24 IST | |
IGO8496 | Chennai Int'l (MAA) | 16:46 IST | 17:39 IST | ||
AXB1321 | B738 | King Khalid Int'l (RUH) | 14:19 IST | 17:09 +03 | |
IGO311 | A320 | Chennai Int'l (MAA) | 14:03 IST | 15:28 IST | |
IGO176 | A320 | 차트라파티 시바지 국제공항 (BOM) | 11:37 IST | 13:33 IST | |
IGO7976 | AT43 | Kannur International Airport (CNN) | 11:29 IST | 12:36 IST | |
IGO425 | A320 | Rajiv Gandhi Int'l (HYD) | 11:13 IST | 12:38 IST | |
AXB373 | B738 | Calicut Int'l (Karipur) (CCJ) | 10:25 IST | 11:40 IST (?) | |
IGO5009 | A320 | 인디라 간디 국제공항 (DEL) | 08:40 IST | 11:53 IST | |
IGO487 | A321 | Bengaluru Int'l (BLR) | 07:15 IST | 08:17 IST | |
OMS7758 | A20N | Seeb Int'l (MCT) | 05:55 IST | 08:19 +04 | |
IGO1401 | A320 | Sharjah Int'l (SHJ) | 05:19 IST | 08:18 +04 |
TRV 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
QTR506 | A320 | Hamad Int'l (DOH) | 19:24 +03 | 02:24 IST | |
ABY449 | A320 | Sharjah Int'l (SHJ) | 22:25 +04 | 03:55 IST | |
OMS7757 | A20N | Seeb Int'l (MCT) | 23:30 +04 | 04:50 IST | |
AXB540 | B738 | 두바이 국제공항 (DXB) | 23:50 +04 | 05:21 IST | |
IGO873 | A320 | Bengaluru Int'l (BLR) | 05:15 IST | 06:15 IST | |
IGO6369 | A320 | Rajiv Gandhi Int'l (HYD) | 08:50 IST | 10:30 IST | |
IGO7255 | AT43 | Cochin Int'l (Kochi Int'l) (COK) | 10:00 IST | 10:50 IST | |
VTI895 | A320 | 인디라 간디 국제공항 (DEL) | 09:25 IST | 12:05 IST | |
FDB8421 | B738 | 두바이 국제공항 (DXB) | 06:45 +04 | 12:35 IST | |
AIC264 | A321 | Male Int'l (MLE) | 10:55 +05 | 12:35 IST | |
IGO563 | A320 | Chennai Int'l (MAA) | 11:55 IST | 13:10 IST | |
IGO6144 | A320 | Bengaluru Int'l (BLR) | 12:05 IST | 13:15 IST | |
AXB554 | B738 | Seeb Int'l (MCT) | 10:15 +04 | 15:35 IST | |
AIC512 | A321 | 인디라 간디 국제공항 (DEL) | 13:10 IST | 16:35 IST | |
ABY445 | A320 | Sharjah Int'l (SHJ) | 12:00 +04 | 17:40 IST | |
IGO7977 | AT43 | Kannur International Airport (CNN) | 16:55 IST | 18:00 IST | |
IGO942 | A320 | Bengaluru Int'l (BLR) | 17:15 IST | 18:05 IST | |
IGO612 | A320 | Chennai Int'l (MAA) | 17:15 IST | 18:30 IST | |
ABY441 | A320 | Sharjah Int'l (SHJ) | 13:00 +04 | 18:40 IST | |
IGO155 | A320 | 인디라 간디 국제공항 (DEL) | 15:55 IST | 19:15 IST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
GFA61 | A20N | Bahrain Int'l (BAH) | 22:35 IST | 00:45 +03 | |
QTR507 | A320 | Hamad Int'l (DOH) | 03:55 IST | 05:45 +03 | |
ABY440 | A320 | Sharjah Int'l (SHJ) | 04:50 IST | 07:20 +04 | |
OMS7758 | A20N | Seeb Int'l (MCT) | 05:35 IST | 07:50 +04 | |
AXB549 | B738 | Seeb Int'l (MCT) | 07:00 IST | 09:15 +04 | |
IGO487 | A320 | Bengaluru Int'l (BLR) | 07:20 IST | 08:15 IST | |
IGO5009 | A320 | 인디라 간디 국제공항 (DEL) | 08:55 IST | 12:00 IST | |
IGO425 | A320 | Rajiv Gandhi Int'l (HYD) | 11:25 IST | 12:50 IST | |
IGO661 | A320 | Bengaluru Int'l (BLR) | 취소됨 | ||
IGO7976 | AT43 | Kannur International Airport (CNN) | 11:35 IST | 12:40 IST | |
IGO176 | A320 | 차트라파티 시바지 국제공항 (BOM) | 11:45 IST | 13:30 IST | |
VTI896 | A320 | 인디라 간디 국제공항 (DEL) | 13:20 IST | 16:40 IST | |
FDB8422 | B738 | 두바이 국제공항 (DXB) | 13:35 IST | 16:30 +04 | |
AIC263 | A321 | Male Int'l (MLE) | 13:50 IST | 14:40 +05 | |
IGO311 | A320 | Chennai Int'l (MAA) | 13:50 IST | 15:15 IST | |
IGO6147 | A320 | Bengaluru Int'l (BLR) | 13:55 IST | 15:10 IST | |
AIC512 | A321 | Cochin Int'l (Kochi Int'l) (COK) | 17:34 IST | 18:10 IST | |
ABY446 | A320 | Sharjah Int'l (SHJ) | 18:20 IST | 20:50 +04 | |
IGO7256 | AT43 | Cochin Int'l (Kochi Int'l) (COK) | 18:44 IST | 19:20 IST | |
IGO691 | A320 | Bengaluru Int'l (BLR) | 18:45 IST | 20:05 IST |
귀하의 브라우저는 지원되지 않습니다.. 브라우저를 업그레이드하세요 |