FlightAware

실시간 항공편 추적.

FlightAware에 참여하세요 (무료 등록) | 사용자 이름/패스워드 분실 취소
US Flag KR Flag 


 

공항 추적기/정보


-또는-


 

FlightAware > 비행사 리소스 > Cancun Int'l Airport 날씨 (칸쿤) [MMUN/CUN]

AIRPORT INFORMATION RELATED LINKS RESERVATIONS

Recent MMUN / CUN METAR history
Observation Flight
Rules
Wind Cloud Cover Visibility Temp Dew Point Rel.
Humid.
Pressure Other
Date Time Dir. Speed Type Height (ft) (sm) C F C F
02-6월 09:40 VFR 120° 11kts Broken 25000 7 27° 80° 23° 73° 79% 29.98
02-6월 08:40 VFR 120° 6kts Broken 25000 6 27° 80° 24° 75° 84% 29.97
02-6월 07:45 VFR 120° 5kts Broken 8000 5 25° 77° 24° 75° 94% 29.97
02-6월 06:45 MVFR 40° 5kts Broken 1000 5 24° 75° 24° 75° 100% 29.95
02-6월 05:44 MVFR 50° 5kts Broken 1000 5 24° 75° 23° 73° 94% 29.93
02-6월 04:45 MVFR 50° 5kts Broken 1000 5 24° 75° 23° 73° 94% 29.90
02-6월 03:46 MVFR 120° 5kts Broken 1000 5 24° 75° 23° 73° 94% 29.90
02-6월 02:43 MVFR 110° 5kts Broken 1000 6 24° 75° 23° 73° 94% 29.90
02-6월 01:44 VFR 350° 5kts Broken 8000 7 24° 75° 23° 73° 94% 29.93
02-6월 00:45 VFR 20° 5kts Broken 8000 7 24° 75° 23° 73° 94% 29.94
01-6월 23:46 VFR 280° 5kts Broken 8000 7 24° 75° 23° 73° 94% 29.94
01-6월 22:47 VFR 190° 5kts Broken 8000 7 24° 75° 23° 73° 94% 29.92
01-6월 21:48 VFR 260° 5kts Broken 8000 7 24° 75° 23° 73° 94% 29.91
01-6월 20:48 VFR 300° 6kts Broken 8000 7 24° 75° 23° 73° 94% 29.92
01-6월 19:44 VFR 10° 2kts Broken 8000 7 24° 75° 23° 73° 94% 29.90
01-6월 18:44 VFR Calm Broken 3000 6 23° 73° 23° 73° 100% 29.88
01-6월 18:15 MVFR 360° 3kts Broken 1200 6 23° 73° 23° 73° 100% 29.88
01-6월 17:46 MVFR 40° 6kts Broken 1200 4 23° 73° 22° 71° 94% 29.89
01-6월 17:21 MVFR 360° 7kts Broken 1200 3 23° 73° 22° 71° 94% 29.89 Rain
01-6월 16:41 MVFR 360° 7kts Broken 1500 6 28° 82° 24° 75° 79% 29.88
01-6월 15:47 VFR 150° 13kts Broken 8000 6 29° 84° 25° 77° 79% 29.86
01-6월 14:41 MVFR 160° 12kts Broken 1800 7 30° 86° 26° 78° 79% 29.86
01-6월 13:40 MVFR 140° 15kts Broken 1800 7 30° 86° 25° 77° 75% 29.89
01-6월 12:43 MVFR 160° 12kts Broken 1800 7 31° 87° 25° 77° 71% 29.90
MMUN / CUN Terminal Area Forecast

2012/06/02 12:25
MMUN 021118Z 0212/0318 12005KT 6SM HZ BKN012 OVC070TX29/0220Z TN23/0212Z
TEMPO 0212/0216 5SM RA
FM021600 12012KT P6SM BKN012 OVC070
FM022100 12015KT 5SM -RA BKN015CB OVC070
TEMPO 0222/0302 3SM TSRA
FM030300 12005KT P6SM SCT015 BKN070
TEMPO 0310/0314 5SM RA BKN015
FM031500 12012KT P6SM BKN015