|
Boeing 737-800 (N973AN)
Comments
활동 로그
1998년까지 거슬러 가는 N973AN에 대한 완전한 이력 검색을 원하십니까? 지금 구매하세요. 1시간 이내에 구하십시오.
|
날짜 | 항공기 | 출발지 | 행선지 | 출발 | 도착 | 비행시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
날짜2025년 5월 2일 | 항공기B738 | 출발지Managua Int'l (Augusto Cesar Sandino Int'l) (MGA / MNMG) | 행선지마이애미 국제공항 (KMIA) | 출발14:40 CST | 도착18:55 EDT | 비행시간예정됨 |
날짜2025년 5월 2일 | 항공기B738 | 출발지마이애미 국제공항 (KMIA) | 행선지Managua Int'l (Augusto Cesar Sandino Int'l) (MGA / MNMG) | 출발12:44 EDT | 도착13:19 CST | 비행시간예정됨 |
날짜2025년 5월 2일 | 항공기B738 | 출발지라구아디아 공항 (KLGA) | 행선지마이애미 국제공항 (KMIA) | 출발08:29 EDT | 도착11:01 EDT | 비행시간예정됨 |
날짜2025년 5월 1일 | 항공기B738 | 출발지댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | 행선지라구아디아 공항 (KLGA) | 출발17:02 CDT | 도착20:59 EDT | 비행시간예정됨 |
날짜2025년 5월 1일 | 항공기B738 | 출발지Reagan National (KDCA) | 행선지댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | 출발13:31 EDT | 도착15:30 CDT | 비행시간예정됨 |
날짜2025년 5월 1일 | 항공기B738 | 출발지댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | 행선지Reagan National (KDCA) | 출발08:33 CDT | 도착11:52 EDT | 비행시간예정됨 |
날짜2025년 5월 1일 | 항공기B738 | 출발지애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | 행선지댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | 출발05:40 EDT | 도착06:23 CDT | 비행시간1:42 |
날짜2025년 4월 30일 | 항공기B738 | 출발지마이애미 국제공항 (KMIA) | 행선지애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | 출발22:39 EDT | 도착23:58 EDT | 비행시간1:18 |
날짜2025년 4월 30일 | 항공기B738 | 출발지롤리 더럼 공항 (KRDU) | 행선지마이애미 국제공항 (KMIA) | 출발19:47 EDT | 도착21:20 EDT | 비행시간1:33 |
날짜2025년 4월 30일 | 항공기B738 | 출발지오헤어 국제공항 (KORD) | 행선지롤리 더럼 공항 (KRDU) | 출발16:02 CDT | 도착18:27 EDT | 비행시간1:25 |
날짜2025년 4월 30일 | 항공기B738 | 출발지Palm Beach Intl (KPBI) | 행선지오헤어 국제공항 (KORD) | 출발12:40 EDT | 도착14:21 CDT | 비행시간2:40 |
날짜2025년 4월 30일 | 항공기B738 | 출발지오헤어 국제공항 (KORD) | 행선지Palm Beach Intl (KPBI) | 출발07:32 CDT | 도착11:11 EDT | 비행시간2:39 |
날짜2025년 4월 29일 | 항공기B738 | 출발지마이애미 국제공항 (KMIA) | 행선지오헤어 국제공항 (KORD) | 출발19:01 EDT | 도착21:00 CDT | 비행시간2:59 |
날짜2025년 4월 29일 | 항공기B738 | 출발지오헤어 국제공항 (KORD) | 행선지마이애미 국제공항 (KMIA) | 출발13:32 CDT | 도착17:19 EDT | 비행시간2:47 |
날짜2025년 4월 29일 | 항공기B738 | 출발지마이애미 국제공항 (KMIA) | 행선지오헤어 국제공항 (KORD) | 출발09:29 EDT | 도착11:12 CDT | 비행시간2:43 |
날짜2025년 4월 29일 | 항공기B738 | 출발지Richmond Intl (KRIC) | 행선지마이애미 국제공항 (KMIA) | 출발06:16 EDT | 도착08:05 EDT | 비행시간1:49 |
날짜2025년 4월 28일 | 항공기B738 | 출발지마이애미 국제공항 (KMIA) | 행선지Richmond Intl (KRIC) | 출발22:00 EDT | 도착00:00 EDT (+1) | 비행시간1:59 |
날짜2025년 4월 28일 | 항공기B738 | 출발지롤리 더럼 공항 (KRDU) | 행선지마이애미 국제공항 (KMIA) | 출발18:36 EDT | 도착20:16 EDT | 비행시간1:40 |
날짜2025년 4월 28일 | 항공기B738 | 출발지마이애미 국제공항 (KMIA) | 행선지롤리 더럼 공항 (KRDU) | 출발15:42 EDT | 도착17:27 EDT | 비행시간1:45 |
날짜2025년 4월 28일 | 항공기B738 | 출발지애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | 행선지마이애미 국제공항 (KMIA) | 출발13:02 EDT | 도착14:26 EDT | 비행시간1:24 |
날짜2025년 4월 28일 | 항공기B738 | 출발지마이애미 국제공항 (KMIA) | 행선지애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | 출발10:10 EDT | 도착11:40 EDT | 비행시간1:30 |
날짜2025년 4월 28일 | 항공기B738 | 출발지보스턴 로간 국제공항 (KBOS) | 행선지마이애미 국제공항 (KMIA) | 출발05:23 EDT | 도착08:04 EDT | 비행시간2:41 |
날짜2025년 4월 27일 | 항공기B738 | 출발지Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 행선지보스턴 로간 국제공항 (KBOS) | 출발22:57 EDT | 도착00:42 EDT (+1) | 비행시간1:44 |
날짜2025년 4월 27일 | 항공기B738 | 출발지보스턴 로간 국제공항 (KBOS) | 행선지Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 출발19:14 EDT | 도착20:57 EDT | 비행시간1:43 |
날짜2025년 4월 27일 | 항공기B738 | 출발지Philadelphia Intl (KPHL) | 행선지보스턴 로간 국제공항 (KBOS) | 출발16:30 EDT | 도착17:25 EDT | 비행시간0:54 |
날짜2025년 4월 27일 | 항공기B738 | 출발지Charleston Intl/AFB (KCHS) | 행선지Philadelphia Intl (KPHL) | 출발13:23 EDT | 도착14:43 EDT | 비행시간1:19 |
날짜2025년 4월 27일 | 항공기B738 | 출발지Philadelphia Intl (KPHL) | 행선지Charleston Intl/AFB (KCHS) | 출발10:40 EDT | 도착12:01 EDT | 비행시간1:21 |
날짜2025년 4월 27일 | 항공기B738 | 출발지롤리 더럼 공항 (KRDU) | 행선지Philadelphia Intl (KPHL) | 출발08:10 EDT | 도착09:17 EDT | 비행시간1:06 |
날짜2025년 4월 26일 | 항공기B738 | 출발지댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | 행선지롤리 더럼 공항 (KRDU) | 출발16:54 CDT | 도착20:13 EDT | 비행시간2:18 |
날짜2025년 4월 26일 | 항공기B738 | 출발지Reagan National (KDCA) | 행선지댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | 출발13:22 EDT | 도착15:20 CDT | 비행시간2:58 |
날짜2025년 4월 26일 | 항공기B738 | 출발지마이애미 국제공항 (KMIA) | 행선지Reagan National (KDCA) | 출발10:02 EDT | 도착12:03 EDT | 비행시간2:01 |
날짜2025년 4월 26일 | 항공기B738 | 출발지보스턴 로간 국제공항 (KBOS) | 행선지마이애미 국제공항 (KMIA) | 출발05:28 EDT | 도착08:19 EDT | 비행시간2:51 |
날짜2025년 4월 25일 | 항공기B738 | 출발지오헤어 국제공항 (KORD) | 행선지보스턴 로간 국제공항 (KBOS) | 출발17:13 CDT | 도착20:05 EDT | 비행시간1:51 |
날짜2025년 4월 24일 | 항공기B738 | 출발지Orlando Intl (KMCO) | 행선지오헤어 국제공항 (KORD) | 출발17:49 EDT | 도착19:29 CDT | 비행시간2:40 |
날짜2025년 4월 24일 | 항공기B738 | 출발지오헤어 국제공항 (KORD) | 행선지Orlando Intl (KMCO) | 출발13:30 CDT | 도착16:41 EDT | 비행시간2:11 |
날짜2025년 4월 23일 | 항공기B738 | 출발지로스앤젤레스 국제공항 (KLAX) | 행선지오헤어 국제공항 (KORD) | 출발11:35 PDT | 도착17:04 CDT | 비행시간3:29 |
날짜2025년 4월 23일 | 항공기B738 | 출발지오헤어 국제공항 (KORD) | 행선지로스앤젤레스 국제공항 (KLAX) | 출발07:51 CDT | 도착09:48 PDT | 비행시간3:57 |
날짜2025년 4월 23일 | 항공기B738 | 출발지시애틀 터코마 국제공항 (KSEA) | 행선지오헤어 국제공항 (KORD) | 출발00:41 PDT | 도착06:08 CDT | 비행시간3:27 |
날짜2025년 4월 22일 | 항공기B738 | 출발지오헤어 국제공항 (KORD) | 행선지시애틀 터코마 국제공항 (KSEA) | 출발21:16 CDT | 도착23:25 PDT | 비행시간4:08 |
날짜2025년 4월 22일 | 항공기B738 | 출발지Reagan National (KDCA) | 행선지오헤어 국제공항 (KORD) | 출발06:57 EDT | 도착07:34 CDT | 비행시간1:36 |
날짜2025년 4월 21일 | 항공기B738 | 출발지Tampa Intl (KTPA) | 행선지Reagan National (KDCA) | 출발19:43 EDT | 도착21:34 EDT | 비행시간1:51 |
날짜2025년 4월 21일 | 항공기B738 | 출발지Philadelphia Intl (KPHL) | 행선지Tampa Intl (KTPA) | 출발15:57 EDT | 도착18:37 EDT | 비행시간2:39 |
날짜2025년 4월 21일 | 항공기B738 | 출발지마이애미 국제공항 (KMIA) | 행선지Philadelphia Intl (KPHL) | 출발12:00 EDT | 도착14:14 EDT | 비행시간2:14 |
날짜2025년 4월 21일 | 항공기B738 | 출발지존 F. 케네디 국제공항 (KJFK) | 행선지마이애미 국제공항 (KMIA) | 출발07:55 EDT | 도착10:23 EDT | 비행시간2:28 |
날짜2025년 4월 20일 | 항공기B738 | 출발지매캐런 국제공항 (KLAS) | 행선지존 F. 케네디 국제공항 (KJFK) | 출발12:33 PDT | 도착20:10 EDT | 비행시간4:36 |
날짜2025년 4월 20일 | 항공기B738 | 출발지존 F. 케네디 국제공항 (KJFK) | 행선지매캐런 국제공항 (KLAS) | 출발08:37 EDT | 도착11:07 PDT | 비행시간5:29 |
기본 사용자 (기본 사용자가 되는 것은 무료이고 쉽습니다!) 3 months 이력 보기. 참여 |
Please log in or register to post a comment.