모두
|
De Havilland Canada Twin Otter (8Q-TMF)
Taxiing for departure on 3-Jan-24.
Comments
활동 로그
1998년까지 거슬러 가는 8Q-TMF에 대한 완전한 이력 검색을 원하십니까? 지금 구매하세요. 1시간 이내에 구하십시오.
|
날짜 | 항공기 | 출발지 | 행선지 | 출발 | 도착 | 비행시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025년 8월 14일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | 15:27 +05 | unknown | unknown | |
2025년 8월 14일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 13:19 +05 | 14:45 +05 | 1:26 |
2025년 8월 14일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 11:11 +05 | 12:22 +05 | 1:11 |
2025년 8월 14일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 09:42 +05 | 09:56 +05 | 0:13 |
2025년 8월 14일 | Unknown | Raa, Noonu 근처 | Male Int'l (MLE / VRMM) | 06:23 +05 | 07:24 +05 | 1:00 |
2025년 8월 13일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Raa, Noonu 근처 | 17:04 +05 | Last seen 18:12 +05 | 1:07 |
2025년 8월 13일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 14:15 +05 | 16:31 +05 | 2:15 |
2025년 8월 13일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 11:56 +05 | 13:44 +05 | 1:48 |
2025년 8월 13일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 09:48 +05 | 11:04 +05 | 1:15 |
2025년 8월 13일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 07:02 +05 | 08:53 +05 | 1:51 |
2025년 8월 12일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 15:57 +05 | 17:16 +05 | 1:19 |
2025년 8월 12일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 14:00 +05 | 15:40 +05 | 1:39 |
2025년 8월 12일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 11:33 +05 | 12:37 +05 | 1:04 |
2025년 8월 12일 | Unknown | Raa, Noonu 근처 | Male Int'l (MLE / VRMM) | 09:48 +05 | 10:53 +05 | 1:05 |
2025년 8월 12일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Raa, Noonu 근처 | 08:01 +05 | Last seen 09:07 +05 | 1:05 |
2025년 8월 12일 | Unknown | Dharavandhoo Island, Baa Atoll 근처 | Male Int'l (MLE / VRMM) | 06:49 +05 | 07:16 +05 | 0:27 |
2025년 8월 11일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Dharavandhoo Island, Baa Atoll 근처 | 16:52 +05 | Last seen 17:32 +05 | 0:39 |
2025년 8월 11일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 14:12 +05 | 16:13 +05 | 2:01 |
2025년 8월 11일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 12:28 +05 | 13:14 +05 | 0:45 |
2025년 8월 11일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 10:04 +05 | 11:57 +05 | 1:52 |
2025년 8월 11일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 07:17 +05 | 09:03 +05 | 1:45 |
2025년 8월 10일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 14:58 +05 | 17:06 +05 | 2:07 |
2025년 8월 10일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 11:39 +05 | 13:48 +05 | 2:09 |
2025년 8월 10일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 08:23 +05 | 10:01 +05 | 1:38 |
2025년 8월 10일 | Unknown | Thimarafushi, Thaa Atoll 근처 | Male Int'l (MLE / VRMM) | First seen 06:35 +05 | 07:14 +05 | 0:38 |
2025년 8월 9일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Thimarafushi, Thaa Atoll 근처 | 16:20 +05 | Last seen 17:11 +05 | 0:51 |
2025년 8월 9일 | Unknown | Hulhule Island, North Male Atoll 근처 | Male Int'l (MLE / VRMM) | First seen 15:03 +05 | 15:38 +05 | 0:35 |
2025년 8월 9일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Hulhule Island, North Male Atoll 근처 | 13:32 +05 | Last seen 13:47 +05 | 0:14 |
2025년 8월 9일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 10:03 +05 | 11:58 +05 | 1:54 |
2025년 8월 9일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 06:43 +05 | 08:41 +05 | 1:58 |
2025년 8월 8일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 16:10 +05 | 17:08 +05 | 0:58 |
2025년 8월 8일 | Unknown | Hulhule Island, North Male Atoll 근처 | Male Int'l (MLE / VRMM) | First seen 15:04 +05 | 15:34 +05 | 0:30 |
2025년 8월 8일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Hulhule Island, North Male Atoll 근처 | 11:45 +05 | Last seen 12:35 +05 | 0:50 |
2025년 8월 8일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 08:32 +05 | 10:05 +05 | 1:33 |
2025년 8월 8일 | Unknown | Raa, Noonu 근처 | Male Int'l (MLE / VRMM) | 06:12 +05 | 06:50 +05 | 0:38 |
2025년 8월 7일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Raa, Noonu 근처 | 17:06 +05 | Last seen 17:50 +05 | 0:43 |
2025년 8월 7일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 13:47 +05 | 16:25 +05 | 2:38 |
2025년 8월 7일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 09:53 +05 | 12:04 +05 | 2:11 |
2025년 8월 6일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 15:14 +05 | 17:42 +05 | 2:27 |
2025년 8월 6일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 12:06 +05 | 14:05 +05 | 1:59 |
2025년 8월 6일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 09:51 +05 | 11:14 +05 | 1:22 |
2025년 8월 6일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 06:53 +05 | 08:58 +05 | 2:04 |
2025년 8월 5일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 16:16 +05 | 18:11 +05 | 1:54 |
2025년 8월 5일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 13:37 +05 | 15:44 +05 | 2:07 |
2025년 8월 5일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 11:07 +05 | 12:41 +05 | 1:33 |
2025년 8월 5일 | Unknown | Raa, Noonu 근처 | Male Int'l (MLE / VRMM) | 07:29 +05 | 08:06 +05 | 0:37 |
2025년 8월 4일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Raa, Noonu 근처 | 17:46 +05 | Last seen 18:30 +05 | 0:43 |
2025년 8월 4일 | Unknown | Raa, Noonu 근처 | Male Int'l (MLE / VRMM) | 15:22 +05 | 16:32 +05 | 1:09 |
2025년 8월 4일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Hanimaadhoo Island, Haa Dhaalu Atoll 근처 | 11:40 +05 | Last seen 12:50 +05 | 1:10 |
2025년 8월 4일 | Unknown | Raa, Noonu 근처 | Male Int'l (MLE / VRMM) | 08:05 +05 | 09:10 +05 | 1:05 |
2025년 8월 3일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Raa, Noonu 근처 | 17:11 +05 | Last seen 18:01 +05 | 0:50 |
2025년 8월 3일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 14:08 +05 | 15:53 +05 | 1:45 |
2025년 8월 3일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 12:10 +05 | 13:18 +05 | 1:08 |
2025년 8월 3일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 09:40 +05 | 11:14 +05 | 1:34 |
2025년 8월 3일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 07:35 +05 | 09:01 +05 | 1:26 |
2025년 8월 2일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 14:43 +05 | 17:27 +05 | 2:43 |
2025년 8월 2일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 12:01 +05 | 13:42 +05 | 1:40 |
2025년 8월 2일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 06:51 +05 | 09:28 +05 | 2:36 |
2025년 8월 1일 | Unknown | Dharavandhoo Island, Baa Atoll 근처 | Male Int'l (MLE / VRMM) | 14:25 +05 | 14:56 +05 | 0:30 |
2025년 8월 1일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Dharavandhoo Island, Baa Atoll 근처 | 12:02 +05 | Last seen 12:39 +05 | 0:36 |
2025년 8월 1일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 09:50 +05 | 11:18 +05 | 1:28 |
2025년 8월 1일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 07:09 +05 | 08:50 +05 | 1:41 |
2025년 7월 31일 | Unknown | Male Int'l (MLE / VRMM) | Male Int'l (MLE / VRMM) | 15:58 +05 | 17:50 +05 | 1:52 |
2025년 7월 31일 | Unknown | Raa, Noonu 근처 | Male Int'l (MLE / VRMM) | 14:27 +05 | 15:02 +05 | 0:35 |
기본 사용자 (기본 사용자가 되는 것은 무료이고 쉽습니다!) 3 months 이력 보기. 참여 |
Please log in or register to post a comment.