모두
|
|
Canadair Regional Jet CRJ-700 (N367CA)
Comments
|
활동 로그
1998년까지 거슬러 가는 N367CA에 대한 완전한 이력 검색을 원하십니까? 지금 구매하세요. 1시간 이내에 구하십시오.
|
| 날짜 | 항공기 | 출발지 | 행선지 | 출발 | 도착 | 비행시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 11월 28일 | CRJ7 | McGhee Tyson (KTYS) | 디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티 공항 (KDTW) | 07:49 EST | 09:11 EST | 예정됨 |
| 2025년 11월 26일 | CRJ7 | 디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티 공항 (KDTW) | McGhee Tyson (KTYS) | 18:45 EST | 19:51 EST | 항로 중 |
| 2025년 11월 26일 | CRJ7 | Huntsville Intl (KHSV) | 디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티 공항 (KDTW) | 15:02 CST | 17:24 EST | 1:21 |
| 2025년 11월 26일 | CRJ7 | 디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티 공항 (KDTW) | Huntsville Intl (KHSV) | 13:34 EST | 14:02 CST | 1:28 |
| 2025년 11월 26일 | CRJ7 | Dane Co Rgnl (KMSN) | 디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티 공항 (KDTW) | 10:21 CST | 12:12 EST | 0:50 |
| 2025년 11월 26일 | CRJ7 | 디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티 공항 (KDTW) | Dane Co Rgnl (KMSN) | 08:58 EST | 08:56 CST | 0:57 |
| 2025년 11월 25일 | CRJ7 | Lovell Fld (KCHA) | 디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티 공항 (KDTW) | 17:20 EST | 18:45 EST | 1:24 |
| 2025년 11월 25일 | CRJ7 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | Lovell Fld (KCHA) | 15:33 EST | 16:15 EST | 0:41 |
| 2025년 11월 25일 | CRJ7 | Dothan Rgnl (KDHN) | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | 12:19 CST | 13:52 EST | 0:32 |
| 2025년 11월 25일 | CRJ7 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | Dothan Rgnl (KDHN) | 12:02 EST | 11:33 CST | 0:31 |
| 2025년 11월 25일 | CRJ7 | Lovell Fld (KCHA) | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | 10:20 EST | 10:58 EST | 0:37 |
| 2025년 11월 25일 | CRJ7 | Springfield (KSGF) | Lovell Fld (KCHA) | 06:10 CST | 09:09 EST | 1:58 |
| 2025년 11월 25일 | CRJ7 | Springfield (KSGF) | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | 06:10 CST | 전환됨 | |
| 2025년 11월 24일 | CRJ7 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | Springfield (KSGF) | 21:20 EST | 21:56 CST | 1:35 |
| 2025년 11월 24일 | CRJ7 | Dothan Rgnl (KDHN) | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | 18:18 CST | 19:50 EST | 0:31 |
| 2025년 11월 24일 | CRJ7 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | Dothan Rgnl (KDHN) | 17:38 EST | 17:13 CST | 0:35 |
| 2025년 11월 24일 | CRJ7 | Fayetteville Rgnl (KFAY) | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | 15:23 EST | 16:27 EST | 1:03 |
| 2025년 11월 24일 | CRJ7 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | Fayetteville Rgnl (KFAY) | 13:23 EST | 14:15 EST | 0:52 |
| 2025년 11월 24일 | CRJ7 | Evansville Rgnl (KEVV) | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | 10:18 CST | 12:10 EST | 0:52 |
| 2025년 11월 24일 | CRJ7 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | Evansville Rgnl (KEVV) | 09:08 EST | 09:07 CST | 0:58 |
| 2025년 11월 24일 | CRJ7 | Dothan Rgnl (KDHN) | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | 06:09 CST | 07:47 EST | 0:37 |
| 2025년 11월 23일 | CRJ7 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | Dothan Rgnl (KDHN) | 20:28 EST | 20:04 CST | 0:35 |
| 2025년 11월 23일 | CRJ7 | Lafayette Rgnl/Paul Fournet Fld (KLFT) | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | 15:40 CST | 17:52 EST | 1:12 |
| 2025년 11월 23일 | CRJ7 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | Lafayette Rgnl/Paul Fournet Fld (KLFT) | 14:06 EST | 14:26 CST | 1:19 |
| 2025년 11월 23일 | CRJ7 | Southwest Georgia Rgnl (KABY) | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | 12:15 EST | 12:55 EST | 0:39 |
| 2025년 11월 23일 | CRJ7 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | Southwest Georgia Rgnl (KABY) | 10:37 EST | 11:09 EST | 0:32 |
| 2025년 11월 22일 | CRJ7 | Brunswick Golden Isles (KBQK) | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | 09:20 EST | 10:23 EST | 1:02 |
| 2025년 11월 20일 | CRJ7 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | Brunswick Golden Isles (KBQK) | 21:05 EST | 21:48 EST | 0:43 |
| 2025년 11월 20일 | CRJ7 | Roanoke Rgnl (KROA) | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | 16:01 EST | 17:04 EST | 1:02 |
| 2025년 11월 20일 | CRJ7 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | Roanoke Rgnl (KROA) | 13:57 EST | 14:49 EST | 0:51 |
| 2025년 11월 20일 | CRJ7 | West Virginia Intl Yeager (KCRW) | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | 11:28 EST | 12:27 EST | 0:58 |
| 2025년 11월 20일 | CRJ7 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | West Virginia Intl Yeager (KCRW) | 09:33 EST | 10:32 EST | 0:59 |
| 2025년 11월 20일 | CRJ7 | Dothan Rgnl (KDHN) | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | 06:04 CST | 07:38 EST | 0:33 |
| 2025년 11월 19일 | CRJ7 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | Dothan Rgnl (KDHN) | 20:13 EST | 19:44 CST | 0:30 |
| 2025년 11월 19일 | CRJ7 | Huntsville Intl (KHSV) | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | 17:04 CST | 18:41 EST | 0:36 |
| 2025년 11월 19일 | CRJ7 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | Huntsville Intl (KHSV) | 15:41 EST | 15:22 CST | 0:41 |
| 2025년 11월 19일 | CRJ7 | Lafayette Rgnl/Paul Fournet Fld (KLFT) | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | 11:41 CST | 13:54 EST | 1:12 |
| 2025년 11월 19일 | CRJ7 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | Lafayette Rgnl/Paul Fournet Fld (KLFT) | 10:13 EST | 10:24 CST | 1:11 |
| 2025년 11월 15일 | CRJ7 | West Virginia Intl Yeager (KCRW) | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | 15:51 EST | 16:46 EST | 0:54 |
| 2025년 11월 15일 | CRJ7 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | West Virginia Intl Yeager (KCRW) | 13:57 EST | 14:59 EST | 1:02 |
| 2025년 11월 15일 | CRJ7 | Brunswick Golden Isles (KBQK) | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (KATL) | 07:36 EST | 08:17 EST | 0:40 |
| 기본 사용자 (기본 사용자가 되는 것은 무료이고 쉽습니다!) 3 months 이력 보기. 참여 | ||||||


Please log in or register to post a comment.