|
Boeing 737-800 (N830NN)
American 1620 arriving from O'Hare at 1:15 P.M. Taken March 19, 2015.
Comments
활동 로그
1998년까지 거슬러 가는 N830NN에 대한 완전한 이력 검색을 원하십니까? 지금 구매하세요. 1시간 이내에 구하십시오.
|
날짜 | 항공기 | 출발지 | 행선지 | 출발 | 도착 | 비행시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
날짜2025년 5월 10일 | 항공기B738 | 출발지댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | 행선지Mc Allen Intl (KMFE) | 출발20:09 CDT | 도착21:20 CDT | 비행시간예정됨 |
날짜2025년 5월 10일 | 항공기B738 | 출발지La Aurora Int'l (GUA / MGGT) | 행선지댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | 출발14:05 CST | 도착18:30 CDT | 비행시간예정됨 |
날짜2025년 5월 10일 | 항공기B738 | 출발지댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | 행선지La Aurora Int'l (GUA / MGGT) | 출발10:53 CDT | 도착12:47 CST | 비행시간예정됨 |
날짜2025년 5월 10일 | 항공기B738 | 출발지Lic. Benito Juarez Int'l (MEX / MMMX) | 행선지댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | 출발05:28 CST | 도착08:35 CDT | 비행시간예정됨 |
날짜2025년 5월 9일 | 항공기B738 | 출발지댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | 행선지Lic. Benito Juarez Int'l (MEX / MMMX) | 출발19:20 CDT | 도착20:36 CST | 비행시간예정됨 |
날짜2025년 5월 9일 | 항공기B738 | 출발지미니애폴리스-세인트폴 국제공항 (KMSP) | 행선지댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | 출발15:32 CDT | 도착17:34 CDT | 비행시간예정됨 |
날짜2025년 5월 9일 | 항공기B738 | 출발지Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 행선지미니애폴리스-세인트폴 국제공항 (KMSP) | 출발09:33 MST | 도착14:17 CDT | 비행시간활주 |
날짜2025년 5월 9일 | 항공기B738 | 출발지Monterey Rgnl (KMRY) | 행선지Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 출발06:13 PDT | 도착07:41 MST | 비행시간1:27 |
날짜2025년 5월 8일 | 항공기B738 | 출발지Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 행선지Monterey Rgnl (KMRY) | 출발20:48 MST | 도착22:08 PDT | 비행시간1:20 |
날짜2025년 5월 8일 | 항공기B738 | 출발지마이애미 국제공항 (KMIA) | 행선지Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 출발17:44 EDT | 도착19:21 MST | 비행시간4:36 |
날짜2025년 5월 8일 | 항공기B738 | 출발지Frank Pais (HOG / MUHG) | 행선지마이애미 국제공항 (KMIA) | 출발15:15 CDT | 도착16:20 EDT | 비행시간1:05 |
날짜2025년 5월 8일 | 항공기B738 | 출발지마이애미 국제공항 (KMIA) | 행선지Frank Pais (HOG / MUHG) | 출발13:05 EDT | 도착14:07 CDT | 비행시간1:01 |
날짜2025년 5월 8일 | 항공기B738 | 출발지미니애폴리스-세인트폴 국제공항 (KMSP) | 행선지마이애미 국제공항 (KMIA) | 출발06:29 CDT | 도착10:38 EDT | 비행시간3:08 |
날짜2025년 5월 7일 | 항공기B738 | 출발지Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 행선지미니애폴리스-세인트폴 국제공항 (KMSP) | 출발07:30 EDT | 도착08:40 CDT | 비행시간2:10 |
날짜2025년 5월 6일 | 항공기B738 | 출발지Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 행선지Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 출발12:36 EDT | 도착13:40 EDT | 비행시간1:04 |
날짜2025년 5월 6일 | 항공기B738 | 출발지Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 행선지Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 출발09:19 EDT | 도착10:16 EDT | 비행시간0:57 |
날짜2025년 5월 6일 | 항공기B738 | 출발지Nashville Intl (KBNA) | 행선지Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 출발05:11 CDT | 도착06:56 EDT | 비행시간0:44 |
날짜2025년 5월 6일 | 항공기B738 | 출발지마이애미 국제공항 (KMIA) | 행선지Nashville Intl (KBNA) | 출발01:13 EDT | 도착02:07 CDT | 비행시간1:53 |
날짜2025년 5월 5일 | 항공기B738 | 출발지라구아디아 공항 (KLGA) | 행선지마이애미 국제공항 (KMIA) | 출발21:22 EDT | 도착00:04 EDT (+1) | 비행시간2:41 |
날짜2025년 5월 5일 | 항공기B738 | 출발지댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | 행선지라구아디아 공항 (KLGA) | 출발14:10 CDT | 도착18:27 EDT | 비행시간3:16 |
날짜2025년 5월 5일 | 항공기B738 | 출발지Calgary Int'l (CYYC) | 행선지댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | 출발06:48 MDT | 도착11:09 CDT | 비행시간3:21 |
날짜2025년 5월 4일 | 항공기B738 | 출발지댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | 행선지Calgary Int'l (CYYC) | 출발19:16 CDT | 도착21:26 MDT | 비행시간3:10 |
날짜2025년 5월 4일 | 항공기B738 | 출발지오헤어 국제공항 (KORD) | 행선지댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | 출발15:43 CDT | 도착17:32 CDT | 비행시간1:48 |
날짜2025년 5월 4일 | 항공기B738 | 출발지댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | 행선지오헤어 국제공항 (KORD) | 출발12:21 CDT | 도착14:19 CDT | 비행시간1:58 |
날짜2025년 5월 4일 | 항공기B738 | 출발지솔트레이크시티 국제공항 (KSLC) | 행선지댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | 출발07:52 MDT | 도착10:59 CDT | 비행시간2:07 |
날짜2025년 5월 3일 | 항공기B738 | 출발지댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | 행선지솔트레이크시티 국제공항 (KSLC) | 출발17:26 CDT | 도착18:35 MDT | 비행시간2:09 |
날짜2025년 5월 3일 | 항공기B738 | 출발지Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 행선지댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | 출발12:20 MST | 도착16:05 CDT | 비행시간1:44 |
날짜2025년 5월 3일 | 항공기B738 | 출발지San Antonio Intl (KSAT) | 행선지Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 출발08:55 CDT | 도착09:05 MST | 비행시간2:10 |
날짜2025년 5월 2일 | 항공기B738 | 출발지Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 행선지San Antonio Intl (KSAT) | 출발17:16 MST | 도착21:02 CDT | 비행시간1:45 |
날짜2025년 5월 2일 | 항공기B738 | 출발지Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int'l (PVR / MMPR) | 행선지Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 출발14:41 CST | 도착15:52 MST | 비행시간2:11 |
날짜2025년 5월 2일 | 항공기B738 | 출발지오헤어 국제공항 (KORD) | 행선지Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int'l (PVR / MMPR) | 출발09:55 CDT | 도착13:17 CST | 비행시간4:22 |
날짜2025년 5월 1일 | 항공기B738 | 출발지보스턴 로간 국제공항 (KBOS) | 행선지오헤어 국제공항 (KORD) | 출발21:26 EDT | 도착22:34 CDT | 비행시간2:07 |
날짜2025년 5월 1일 | 항공기B738 | 출발지댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | 행선지보스턴 로간 국제공항 (KBOS) | 출발15:43 CDT | 도착20:04 EDT | 비행시간3:21 |
날짜2025년 5월 1일 | 항공기B738 | 출발지Queretaro Intercontinental Airport (QRO / MMQT) | 행선지댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | 출발10:49 CST | 도착13:51 CDT | 비행시간2:02 |
날짜2025년 5월 1일 | 항공기B738 | 출발지댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | 행선지Queretaro Intercontinental Airport (QRO / MMQT) | 출발08:26 CDT | 도착09:18 CST | 비행시간1:51 |
날짜2025년 4월 30일 | 항공기B738 | 출발지댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | 행선지오헤어 국제공항 (KORD) | 출발21:49 CDT | 도착23:32 CDT | 비행시간취소됨 |
날짜2025년 4월 30일 | 항공기B738 | 출발지Reagan National (KDCA) | 행선지댈러스 포트워스 국제공항 (KDFW) | 출발18:29 EDT | 도착20:37 CDT | 비행시간3:08 |
날짜2025년 4월 30일 | 항공기B738 | 출발지오헤어 국제공항 (KORD) | 행선지Reagan National (KDCA) | 출발13:44 CDT | 도착16:15 EDT | 비행시간1:31 |
날짜2025년 4월 30일 | 항공기B738 | 출발지Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 행선지오헤어 국제공항 (KORD) | 출발11:51 EDT | 도착12:23 CDT | 비행시간1:31 |
날짜2025년 4월 30일 | 항공기B738 | 출발지뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 행선지Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 출발09:06 EDT | 도착10:30 EDT | 비행시간1:24 |
날짜2025년 4월 29일 | 항공기B738 | 출발지Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 행선지뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 출발19:36 EDT | 도착21:08 EDT | 비행시간1:31 |
날짜2025년 4월 29일 | 항공기B738 | 출발지Lynden Pindling Int'l (Nassau) (NAS / MYNN) | 행선지Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 출발14:47 EDT | 도착16:33 EDT | 비행시간1:45 |
날짜2025년 4월 29일 | 항공기B738 | 출발지Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 행선지Lynden Pindling Int'l (Nassau) (NAS / MYNN) | 출발11:40 EDT | 도착13:27 EDT | 비행시간1:47 |
날짜2025년 4월 29일 | 항공기B738 | 출발지뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 행선지Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 출발08:34 EDT | 도착09:53 EDT | 비행시간1:19 |
날짜2025년 4월 28일 | 항공기B738 | 출발지마이애미 국제공항 (KMIA) | 행선지뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 출발23:42 EDT | 도착02:31 EDT (+1) | 비행시간2:49 |
날짜2025년 4월 27일 | 항공기B738 | 출발지Cecil (KVQQ) | 행선지마이애미 국제공항 (KMIA) | 출발13:45 EDT | 도착14:36 EDT | 비행시간0:50 |
기본 사용자 (기본 사용자가 되는 것은 무료이고 쉽습니다!) 3 months 이력 보기. 참여 |
Please log in or register to post a comment.