모두
Caffrey Airport (Hiram, GA) 00GE 기상
There is no TAF data available at 00GE. Showing TAF data for KRYY (12 mi 동북).
RYY 터미널 지역 예측(00GE에 대한 데이터 없음)
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-5월 | 01:00 | VFR | 320° | 7 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 03-5월 | 00:00 | VFR | 320° | 7 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 02-5월 | 23:00 | VFR | 320° | 7 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 02-5월 | 22:00 | VFR | 320° | 7 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 02-5월 | 21:00 | VFR | 320° | 9 kt | Scattered Scattered | 5,000 10,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-5월 | 20:00 | VFR | 320° | 9 kt | Scattered Scattered | 5,000 10,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-5월 | 19:00 | VFR | 320° | 9 kt | Scattered Scattered | 5,000 10,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-5월 | 18:00 | VFR | 320° | 9 kt | Scattered Scattered | 5,000 10,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-5월 | 17:00 | VFR | 320° | 9 kt | Scattered Scattered | 5,000 10,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-5월 | 16:00 | VFR | 320° | 9 kt | Scattered Scattered | 5,000 10,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-5월 | 15:00 | VFR | 320° | 9 kt | Scattered Scattered | 5,000 10,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-5월 | 14:00 | VFR | 320° | 9 kt | Scattered Scattered | 5,000 10,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-5월 | 13:00 | VFR | 330° | 8 kt | Scattered Broken | 3,500 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-5월 | 12:00 | VFR | 330° | 8 kt | Scattered Broken | 3,500 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-5월 | 11:00 | VFR | 330° | 8 kt | Scattered Broken | 3,500 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-5월 | 10:00 | MVFR | 330° | 7 kt | Scattered Broken | 1,500 2,500 | 6 miles. | Light rain showers. | ||||||
| 02-5월 | 09:00 | MVFR | 330° | 7 kt | Scattered Broken | 1,500 2,500 | 6 miles. | Light rain showers. | ||||||
| 02-5월 | 08:00 | MVFR | 330° | 7 kt | Scattered Broken | 1,500 2,500 | 6 miles. | Light rain showers. | ||||||
| 02-5월 | 07:00 | MVFR | 320° | 3 kt | Scattered Overcast | 1,000 2,000 | 6 miles. | Light rain showers, Mist. | ||||||
| 02-5월 | 06:00 | MVFR | 320° | 3 kt | Scattered Overcast | 1,000 2,000 | 6 miles. | Light rain showers, Mist. | ||||||
| 02-5월 | 05:00 | MVFR | 320° | 3 kt | Scattered Overcast | 1,000 2,000 | 6 miles. | Light rain showers, Mist. | ||||||
| 02-5월 | 04:00 | VFR | 320° | 3 kt | Few Overcast | 7,000 9,000 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 02-5월 | 03:00 | VFR | 320° | 3 kt | Few Overcast | 7,000 9,000 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 02-5월 | 02:00 | VFR | 320° | 3 kt | Few Overcast | 7,000 9,000 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
There is no METAR data available at 00GE. Showing METAR data for KPUJ (12 mi 서).
최근 PUJ METAR 이력(00GE에 대한 데이터 없음)
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-5월 | 01:55 | VFR | 330° | 10 kt | 10 miles | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 29.92 in Hg | 1,287 ft | |||
| 02-5월 | 01:15 | VFR | 330° | 9 kt | 10 miles | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 29.91 in Hg | 1,297 ft | |||
| 02-5월 | 00:55 | VFR | 310° | 5 kt | 10 miles | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 29.92 in Hg | 1,407 ft | |||
| 02-5월 | 00:35 | VFR | 320° | 6 kt | 10 miles | 14° | 57° | 10° | 50° | 77% | 29.91 in Hg | 1,417 ft | |||
| 02-5월 | 00:15 | VFR | 330° | 9 kt | 10 miles | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 29.92 in Hg | 1,527 ft | |||
| 01-5월 | 23:55 | VFR | 320° | 6 kt | 10 miles | 14° | 57° | 10° | 50° | 77% | 29.93 in Hg | 1,397 ft | |||
| 01-5월 | 23:15 | VFR | 310° | 8 kt | Overcast |
6,500 |
10 miles | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 29.94 in Hg | 1,507 ft | |
| 01-5월 | 22:55 | VFR | 300° | 6 kt | Few Overcast |
4,900 6,500 |
10 miles | 14° | 57° | 10° | 50° | 77% | 29.94 in Hg | 1,387 ft | |
| 01-5월 | 22:15 | VFR | 300° | 4 kt | Few Few Overcast |
4,400 5,000 7,000 |
10 miles | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 29.94 in Hg | 1,387 ft | |
| 01-5월 | 21:55 | VFR | 310° | 5 kt | Few Few Overcast |
4,400 5,000 7,000 |
10 miles | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 29.94 in Hg | 1,387 ft | |
| 01-5월 | 21:15 | VFR | 300° | 4 kt | Few Overcast |
8,000 11,000 |
10 miles | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 29.93 in Hg | 1,517 ft | |
| 01-5월 | 20:55 | VFR | 290° | 3 kt | Few Overcast |
8,000 11,000 |
10 miles | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 29.92 in Hg | 1,407 ft | |
| 01-5월 | 20:35 | VFR | 310° | 3 kt | Overcast |
11,000 |
10 miles | 15° | 59° | 12° | 53° | 82% | 29.91 in Hg | 1,537 ft | |
| 01-5월 | 20:15 | VFR | 310° | 3 kt | Broken |
11,000 |
10 miles | 15° | 59° | 12° | 53° | 82% | 29.91 in Hg | 1,537 ft | |
| 01-5월 | 19:55 | VFR | 300° | 3 kt | Scattered |
11,000 |
10 miles | 15° | 59° | 12° | 53° | 82% | 29.92 in Hg | 1,527 ft | |
| 01-5월 | 19:15 | VFR | 310° | 3 kt | Broken |
11,000 |
10 miles | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 29.91 in Hg | 1,657 ft | |
| 01-5월 | 18:55 | VFR | 300° | 3 kt | Overcast |
11,000 |
10 miles | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 29.91 in Hg | 1,657 ft | |
| 01-5월 | 18:35 | VFR | 310° | 5 kt | Scattered |
11,000 |
10 miles | 17° | 62° | 11° | 51° | 68% | 29.91 in Hg | 1,777 ft | |
| 01-5월 | 18:15 | VFR | Variable | 2 kt | Clear |
10 miles | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 29.89 in Hg | 1,797 ft | ||
| 01-5월 | 17:55 | VFR | 350° | 5 kt | Few |
12,000 |
10 miles | 17° | 62° | 11° | 51° | 68% | 29.89 in Hg | 1,797 ft | |
| 01-5월 | 17:35 | VFR | 310° | 5 kt | Few |
12,000 |
10 miles | 17° | 62° | 11° | 51° | 68% | 29.91 in Hg | 1,777 ft | |
| 01-5월 | 17:16 | VFR | 360° | 5 kt | Few |
12,000 |
10 miles | 18° | 64° | 11° | 51° | 64% | 29.91 in Hg | 1,897 ft | |
| 01-5월 | 16:55 | VFR | Variable | 4 kt | Clear |
10 miles | 18° | 64° | 11° | 51° | 64% | 29.92 in Hg | 1,887 ft | ||
| 01-5월 | 16:35 | VFR | 300° | 5 kt | Few |
12,000 |
10 miles | 17° | 62° | 11° | 51° | 68% | 29.93 in Hg | 1,757 ft |
로그인
| 귀하의 브라우저는 지원되지 않습니다.. 브라우저를 업그레이드하세요 |
