모두
Dunsfold Aerodrome Airport (Dunsfold, England) EGTD 기상
There is no TAF data available at EGTD. Showing TAF data for EGKK (15 mi E).
LGW 터미널 지역 예측(EGTD에 대한 데이터 없음)
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-9월 | 12:00 | VFR | Variable | 2 kt | Broken | 4,500 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 22-9월 | 11:00 | VFR | Variable | 2 kt | Broken | 4,500 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 22-9월 | 10:00 | VFR | Variable | 2 kt | Broken | 4,500 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 22-9월 | 09:00 | VFR | Variable | 2 kt | Broken | 4,500 | >= 6 miles | Becoming. (30% chance) | ||||||
| 22-9월 | 08:00 | VFR | Variable | 2 kt | Broken | 4,500 | >= 6 miles | Becoming. (30% chance) | ||||||
| 22-9월 | 07:00 | IFR | Variable | 2 kt | Broken | 4,500 | 3000 meters. | Becoming. Mist, Shallow fog. (30% chance) | ||||||
| 22-9월 | 06:00 | IFR | Variable | 2 kt | Broken | 4,500 | 3000 meters. | Mist, Shallow fog. (30% chance) | ||||||
| 22-9월 | 05:00 | IFR | Variable | 2 kt | Broken | 4,500 | 3000 meters. | Mist, Shallow fog. (30% chance) | ||||||
| 22-9월 | 04:00 | IFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | 3000 meters. | Mist, Shallow fog. (30% chance) | |||||||
| 22-9월 | 03:00 | IFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | 3000 meters. | Becoming. Mist, Shallow fog. (30% chance) | |||||||
| 22-9월 | 02:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | 6000 meters. | Becoming. | |||||||
| 22-9월 | 01:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | 6000 meters. | Becoming. | |||||||
| 22-9월 | 00:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | 7000 meters. | (30% chance) | |||||||
| 21-9월 | 23:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | 7000 meters. | (30% chance) | |||||||
| 21-9월 | 22:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-9월 | 21:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-9월 | 20:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-9월 | 19:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-9월 | 18:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-9월 | 17:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-9월 | 16:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-9월 | 15:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-9월 | 14:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-9월 | 13:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-9월 | 12:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-9월 | 11:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-9월 | 10:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-9월 | 09:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-9월 | 08:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-9월 | 07:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | 8000 meters. | (30% chance) | |||||||
There is no METAR data available at EGTD. Showing METAR data for EGKK (15 mi E).
최근 LGW METAR 이력(EGTD에 대한 데이터 없음)
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-9월 | 07:50 | VFR | 240° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 1032 mb | -1,079 ft | |||
| 21-9월 | 07:20 | VFR | 200° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 8° | 46° | 7° | 44° | 93% | 1032 mb | -1,199 ft | |||
| 21-9월 | 06:50 | VFR | 250° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 1032 mb | -1,319 ft | |||
| 21-9월 | 06:20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 8° | 46° | 7° | 44° | 93% | 1032 mb | -1,199 ft | |||
| 21-9월 | 05:50 | VFR | 240° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 1032 mb | -1,319 ft | |||
| 21-9월 | 05:20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 8° | 46° | 7° | 44° | 93% | 1032 mb | -1,199 ft | |||
| 21-9월 | 04:50 | VFR | 160° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 8° | 46° | 6° | 42° | 87% | 1032 mb | -1,199 ft | |||
| 21-9월 | 04:20 | VFR | 250° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 8° | 46° | 6° | 42° | 87% | 1031 mb | -1,169 ft | |||
| 21-9월 | 03:50 | VFR | 260° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 8° | 46° | 6° | 42° | 87% | 1031 mb | -1,169 ft | |||
| 21-9월 | 03:20 | VFR | 210° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 8° | 46° | 7° | 44° | 93% | 1031 mb | -1,169 ft | |||
| 21-9월 | 02:50 | VFR | 260° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 8° | 46° | 7° | 44° | 93% | 1032 mb | -1,199 ft | |||
| 21-9월 | 02:20 | VFR | 240° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 1032 mb | -1,079 ft | |||
| 21-9월 | 01:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 1032 mb | -1,079 ft | |||
| 21-9월 | 01:20 | VFR | 240° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 1032 mb | -1,079 ft | |||
| 21-9월 | 00:50 | VFR | 190° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 7° | 44° | 82% | 1032 mb | -959 ft | |||
| 21-9월 | 00:20 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 1031 mb | -1,049 ft | ||||
| 20-9월 | 23:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 7° | 44° | 82% | 1031 mb | -929 ft | |||
| 20-9월 | 23:20 | VFR | 200° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | 8° | 46° | 82% | 1031 mb | -809 ft | |||
| 20-9월 | 22:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 1031 mb | -809 ft | |||
| 20-9월 | 22:20 | VFR | 190° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 1031 mb | -809 ft | |||
| 20-9월 | 21:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | 7° | 44° | 71% | 1031 mb | -689 ft | |||
| 20-9월 | 21:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 1031 mb | -569 ft | |||
| 20-9월 | 20:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 14° | 57° | 7° | 44° | 63% | 1031 mb | -449 ft | |||
| 20-9월 | 20:20 | VFR | 310° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 6° | 42° | 48% | 1030 mb | -60 ft |
로그인
| 귀하의 브라우저는 지원되지 않습니다.. 브라우저를 업그레이드하세요 |
