Todos
Klaipėda Airport (Klaipėda) KLJ Condições meteorológicas
There is no TAF data available at KLJ. Showing TAF data for EYPA (19 mi N).
PLQ Previsão da área de terminais (sem dados para KLJ)
| Date | Time (EET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-Fev | 19:00 | BCAT1 | Variable | 4 kt | Overcast | 200 | 600 meters. | Drizzle, Fog. | ||||||
| 23-Fev | 18:00 | BCAT1 | Variable | 4 kt | Overcast | 200 | 600 meters. | Drizzle, Fog. | ||||||
| 23-Fev | 17:00 | BCAT1 | Variable | 4 kt | Overcast | 200 | 600 meters. | Drizzle, Fog. | ||||||
| 23-Fev | 16:00 | BCAT1 | Variable | 4 kt | Overcast | 200 | 600 meters. | Drizzle, Fog. | ||||||
| 23-Fev | 15:00 | BCAT1 | Variable | 4 kt | Overcast | 200 | 600 meters. | Drizzle, Fog. | ||||||
| 23-Fev | 14:00 | BCAT1 | Variable | 4 kt | Overcast | 200 | 600 meters. | Drizzle, Fog. | ||||||
| 23-Fev | 13:00 | LIFR | 140° | 14 kt | Overcast | 2.000 | 1500 meters. | |||||||
| 23-Fev | 12:00 | LIFR | 140° | 14 kt | Overcast | 2.000 | 1500 meters. | |||||||
| 23-Fev | 11:00 | LIFR | 140° | 14 kt | Overcast | 2.000 | 1500 meters. | |||||||
| 23-Fev | 10:00 | LIFR | 140° | 14 kt | Overcast | 2.000 | 1500 meters. | |||||||
| 23-Fev | 09:00 | LIFR | 140° | 14 kt | Overcast | 2.000 | 1500 meters. | |||||||
| 23-Fev | 08:00 | LIFR | 140° | 14 kt | Overcast | 2.000 | 1500 meters. | |||||||
| 23-Fev | 07:00 | IFR | Variable | 4 kt | Broken | 500 | 3000 meters. | Light freezing drizzle, Snow. | ||||||
| 23-Fev | 06:00 | IFR | Variable | 4 kt | Broken | 500 | 3000 meters. | Light freezing drizzle, Snow. | ||||||
| 23-Fev | 05:00 | IFR | Variable | 4 kt | Broken | 500 | 3000 meters. | Light freezing drizzle, Snow. | ||||||
| 23-Fev | 04:00 | IFR | Variable | 4 kt | Broken | 500 | 3000 meters. | Light freezing drizzle, Snow. | ||||||
| 23-Fev | 03:00 | IFR | Variable | 4 kt | Broken | 500 | 3000 meters. | Light freezing drizzle, Snow. | ||||||
| 23-Fev | 02:00 | MVFR | Variable | 4 kt | Overcast | 2.000 | 9000 meters. | Becoming. | ||||||
| 23-Fev | 01:00 | MVFR | Variable | 4 kt | Scattered | 500 | 5000 meters. | Mist. | ||||||
| 23-Fev | 00:00 | MVFR | Variable | 4 kt | Scattered | 500 | 5000 meters. | Mist. | ||||||
| 22-Fev | 23:00 | MVFR | Variable | 4 kt | Scattered | 500 | 5000 meters. | Mist. | ||||||
| 22-Fev | 22:00 | MVFR | Variable | 4 kt | Scattered | 500 | 5000 meters. | Mist. | ||||||
| 22-Fev | 21:00 | MVFR | Variable | 4 kt | Scattered | 500 | 5000 meters. | Mist. | ||||||
| 22-Fev | 20:00 | MVFR | Variable | 4 kt | Scattered | 500 | 5000 meters. | Mist. | ||||||
There is no METAR data available at KLJ. Showing METAR data for EYPA (19 mi N).
Histórico recente de METAR PLQ (sem dados para KLJ)
| Date | Time (EET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-Fev | 19:50 | VFR | 160° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -2° | 28° | -4° | 24° | 86% | 1011 mb | -1.942 ft | ||
| 22-Fev | 19:20 | VFR | 170° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -2° | 28° | -4° | 24° | 86% | 1011 mb | -1.942 ft | ||
| 22-Fev | 18:50 | VFR | 160° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -2° | 28° | -4° | 24° | 86% | 1012 mb | -1.971 ft | ||
| 22-Fev | 18:20 | VFR | 150° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -2° | 28° | -4° | 24° | 86% | 1012 mb | -1.971 ft | ||
| 22-Fev | 17:50 | VFR | 170° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -2° | 28° | -4° | 24° | 86% | 1012 mb | -1.971 ft | ||
| 22-Fev | 17:20 | VFR | 210° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -3° | 26° | 80% | 1012 mb | -1.731 ft | ||
| 22-Fev | 16:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 1° | 33° | -3° | 26° | 75% | 1012 mb | -1.611 ft | ||
| 22-Fev | 16:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 1° | 33° | -3° | 26° | 75% | 1013 mb | -1.641 ft | ||
| 22-Fev | 15:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 1° | 33° | -3° | 26° | 75% | 1013 mb | -1.641 ft | ||
| 22-Fev | 15:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | -3° | 26° | 69% | 1013 mb | -1.521 ft | ||
| 22-Fev | 14:50 | VFR | 280° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | -3° | 26° | 69% | 1013 mb | -1.521 ft | ||
| 22-Fev | 14:20 | VFR | 270° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 1° | 33° | -3° | 26° | 75% | 1013 mb | -1.641 ft | ||
| 22-Fev | 13:50 | VFR | 280° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | -3° | 26° | 69% | 1013 mb | -1.521 ft | ||
| 22-Fev | 13:20 | VFR | 280° | 3 kt | Few |
2.100 |
10000 meters | 2° | 35° | -3° | 26° | 69% | 1013 mb | -1.521 ft | |
| 22-Fev | 12:50 | VFR | 280° | 4 kt | Scattered |
2.100 |
10000 meters | 2° | 35° | -2° | 28° | 75% | 1013 mb | -1.521 ft | |
| 22-Fev | 12:20 | MVFR | 290° | 4 kt | Broken |
2.100 |
10000 meters | 1° | 33° | -3° | 26° | 75% | 1013 mb | -1.641 ft | |
| 22-Fev | 11:50 | MVFR | 290° | 3 kt | Overcast |
2.200 |
10000 meters | 1° | 33° | -3° | 26° | 75% | 1013 mb | -1.641 ft | |
| 22-Fev | 11:20 | MVFR | 300° | 3 kt | Overcast |
2.200 |
10000 meters | 1° | 33° | -3° | 26° | 75% | 1012 mb | -1.611 ft | |
| 22-Fev | 10:50 | MVFR | 300° | 4 kt | Overcast |
2.400 |
10000 meters | 1° | 33° | -3° | 26° | 75% | 1012 mb | -1.611 ft | |
| 22-Fev | 10:20 | MVFR | 310° | 4 kt | Broken |
2.600 |
10000 meters | 1° | 33° | -3° | 26° | 75% | 1012 mb | -1.611 ft | |
| 22-Fev | 09:50 | MVFR | Variable | 3 kt | Overcast |
2.500 |
10000 meters | 1° | 33° | -3° | 26° | 75% | 1011 mb | -1.582 ft | |
| 22-Fev | 09:20 | MVFR | 310° | 4 kt | Overcast |
2.500 |
10000 meters | 1° | 33° | -3° | 26° | 75% | 1011 mb | -1.582 ft | |
| 22-Fev | 08:50 | MVFR | Variable | 4 kt | Overcast |
2.500 |
10000 meters |
1° | 33° | -3° | 26° | 75% | 1010 mb | -1.552 ft | |
| 22-Fev | 08:20 | MVFR | 310° | 5 kt | Few Overcast |
1.700 2.200 |
7000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1010 mb | -1.672 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
