Tous
Rand Airport (Johannesburg) QRA Conditions météorologiques
|
Johannesburg (QRA / FAGM)
Ciel dégagé
Vents faibles |
|
17 °C |
There is no TAF data available at QRA. Showing TAF data for FAOR (9 mi NE).
Prévision pour la zone terminale du JNB (pas de données pour le QRA)
| Date | Time (SAST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-août | 07h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-août | 06h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-août | 05h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-août | 04h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-août | 03h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-août | 02h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-août | 01h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-août | 00h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-août | 23h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-août | 22h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-août | 21h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-août | 20h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-août | 19h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-août | 18h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-août | 17h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-août | 16h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-août | 15h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-août | 14h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-août | 13h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-août | 12h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-août | 11h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-août | 10h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-août | 09h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-août | 08h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-août | 07h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-août | 06h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-août | 05h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-août | 04h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-août | 03h00 | VFR | 180° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-août | 02h00 | VFR | 180° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Historique récent du QRA de METAR
| Date | Time (SAST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 15-août | 14h00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | -1° | 30° | 29% | 1028 mb | 6.474 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 15-août | 12h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | -1° | 30° | 31% | 1029 mb | 6.325 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 14-août | 12h00 | MVFR | Variable | 4 kt | Few |
2.000 |
7000 meters |
13° | 55° | 1° | 33° | 44% | 1031 mb | 5.906 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 13-août | 15h00 | VFR | 200° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
15° | 59° | -1° | 30° | 33% | 1032 mb | 6.116 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 13-août | 13h00 | VFR | 30° | 6 kt | NSC |
9000 meters | 12° | 53° | 0° | 32° | 44% | 1033 mb | 5.727 ft | ||
| 13-août | 12h00 | VFR | 90° | 6 kt | NSC |
9000 meters | 11° | 51° | 2° | 35° | 54% | 1034 mb | 5.577 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 12-août | 17h00 | VFR | 110° | 21 kt | Scattered |
3.000 |
9000 meters |
9° | 48° | 2° | 35° | 61% | 1032 mb | 5.396 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 12-août | 08h00 | IFR | 110° | 17 kt | Overcast |
900 |
10000 meters |
5° | 41° | 5° | 41° | 100% | 1032 mb | 4.916 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 11-août | 14h00 | IFR | 130° | 17 kt | Broken |
1.000 |
2500 meters | 4° | 39° | 4° | 39° | 100% | 1028 mb | 4.914 ft | Wind gusting to 28 KT |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 11-août | 11h00 | IFR | 120° | 10 kt | Overcast |
500 |
2500 meters |
3° | 37° | 3° | 37° | 100% | 1029 mb | 4.765 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 10-août | 09h00 | VFR | 40° | 10 kt | Broken |
3.500 |
9000 meters |
12° | 53° | -1° | 30° | 40% | 1019 mb | 6.140 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 09-août | 12h00 | VFR | 330° | 10 kt | NSC |
8500 meters |
18° | 64° | -1° | 30° | 28% | 1022 mb | 6.771 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 08-août | 10h00 | MVFR | 350° | 6 kt | NSC |
6000 meters |
14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 1029 mb | 6.085 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 08-août | 07h00 | MVFR | 10° | 7 kt | NSC |
5500 meters |
9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 1027 mb | 5.544 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 07-août | 15h00 | MVFR | Variable | 1 kt | NSC |
7000 meters |
21° | 69° | -7° | 19° | 15% | 1028 mb | 6.954 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 06-août | 17h00 | VFR | Variable | 1 kt | NSC |
8500 meters |
20° | 68° | -10° | 14° | 12% | 1026 mb | 6.893 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 05-août | 12h00 | MVFR | 280° | 7 kt | NSC |
8000 meters |
19° | 66° | -9° | 15° | 14% | 1027 mb | 6.744 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 05-août | 07h00 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
9° | 48° | -6° | 21° | 34% | 1026 mb | 5.573 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 04-août | 10h00 | VFR | Variable | 3 kt | NSC |
9500 meters |
17° | 62° | -10° | 14° | 15% | 1028 mb | 6.474 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 03-août | 10h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | -9° | 15° | 19% | 1027 mb | 6.144 ft | ||
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
