すべて
Nouakchott–Oumtounsy Int'l Airport (Nouakchott) NKC 天候
|
Nouakchott (NKC / GQNO)
快晴
微風 |
|
21 °C |
NKCターミナル付近予測
| Date | Time (GMT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-Feb | 05時00分 | MVFR | 20° | 10 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 22-Feb | 04時00分 | MVFR | 20° | 10 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 22-Feb | 03時00分 | MVFR | 20° | 10 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 22-Feb | 02時00分 | MVFR | 20° | 10 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 22-Feb | 01時00分 | MVFR | 20° | 10 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 22-Feb | 00時00分 | MVFR | 20° | 10 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 21-Feb | 23時00分 | MVFR | 20° | 10 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 21-Feb | 22時00分 | MVFR | 20° | 10 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 21-Feb | 21時00分 | MVFR | 20° | 10 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 21-Feb | 20時00分 | MVFR | 20° | 10 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 21-Feb | 19時00分 | MVFR | 20° | 10 kt | 8000 meters. | Becoming. No significant clouds. | ||||||||
| 21-Feb | 18時00分 | MVFR | 20° | 10 kt | 8000 meters. | Becoming. No significant clouds. | ||||||||
| 21-Feb | 17時00分 | MVFR | 90° | 12 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 21-Feb | 16時00分 | MVFR | 90° | 12 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 21-Feb | 15時00分 | MVFR | 90° | 12 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 21-Feb | 14時00分 | MVFR | 90° | 12 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 21-Feb | 13時00分 | MVFR | 90° | 12 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 21-Feb | 12時00分 | MVFR | 90° | 12 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 21-Feb | 11時00分 | MVFR | 90° | 12 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 21-Feb | 10時00分 | MVFR | 90° | 12 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 21-Feb | 09時00分 | MVFR | 90° | 12 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 21-Feb | 08時00分 | MVFR | 90° | 12 kt | 8000 meters. | Becoming. No significant clouds. | ||||||||
| 21-Feb | 07時00分 | MVFR | 90° | 12 kt | 8000 meters. | Becoming. No significant clouds. | ||||||||
| 21-Feb | 06時00分 | MVFR | 90° | 12 kt | 8000 meters. | Becoming. No significant clouds. | ||||||||
| 21-Feb | 05時00分 | MVFR | 360° | 8 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 21-Feb | 04時00分 | MVFR | 360° | 8 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 21-Feb | 03時00分 | MVFR | 360° | 8 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
最近のNKCMETAR履歴
| Date | Time (GMT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-Feb | 03時00分 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 0° | 32° | 25% | 1012 mb | 763 ft | ||
| 21-Feb | 02時30分 | VFR | 10° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 7° | 44° | 43% | 1012 mb | 643 ft | ||
| 21-Feb | 02時00分 | VFR | 360° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 1013 mb | 493 ft | ||
| 21-Feb | 01時00分 | VFR | 340° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1013 mb | 493 ft | ||
| 21-Feb | 00時30分 | VFR | 330° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 1013 mb | 493 ft | ||
| 21-Feb | 00時00分 | VFR | 330° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 10° | 50° | 53% | 1013 mb | 613 ft | ||
| 20-Feb | 23時30分 | VFR | 350° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 5° | 41° | 37% | 1013 mb | 613 ft | ||
| 20-Feb | 23時00分 | VFR | 10° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 5° | 41° | 33% | 1013 mb | 853 ft | ||
| 20-Feb | 22時30分 | VFR | 350° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 6° | 42° | 35% | 1013 mb | 853 ft | ||
| 20-Feb | 21時30分 | VFR | 340° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 11° | 51° | 47% | 1013 mb | 973 ft | ||
| 20-Feb | 21時00分 | VFR | 330° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 12° | 53° | 50% | 1012 mb | 1,003 ft | ||
| 20-Feb | 20時30分 | VFR | 350° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 12° | 53° | 44% | 1012 mb | 1,243 ft | ||
| 20-Feb | 20時00分 | VFR | 30° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 10° | 50° | 37% | 1011 mb | 1,392 ft | ||
| 20-Feb | 19時30分 | VFR | 50° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 2° | 35° | 17% | 1011 mb | 1,872 ft | ||
| 20-Feb | 19時00分 | VFR | 70° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 33° | 91° | -9° | 15° | 6% | 1011 mb | 2,232 ft | ||
| 20-Feb | 18時30分 | VFR | 80° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 35° | 95° | -10° | 14° | 5% | 1010 mb | 2,502 ft | ||
| 20-Feb | 18時00分 | VFR | 100° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 36° | 96° | -9° | 15° | 5% | 1010 mb | 2,622 ft | ||
| 20-Feb | 17時30分 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 37° | 98° | -9° | 15° | 5% | 1010 mb | 2,742 ft | ||
| 20-Feb | 17時00分 | MVFR | 100° | 9 kt | NSC |
8000 meters | 37° | 98° | -9° | 15° | 5% | 1010 mb | 2,742 ft | ||
| 20-Feb | 16時30分 | MVFR | 80° | 11 kt | NSC |
8000 meters | 37° | 98° | -9° | 15° | 5% | 1010 mb | 2,742 ft | ||
| 20-Feb | 16時00分 | MVFR | 100° | 14 kt | NSC |
8000 meters | 37° | 98° | -9° | 15° | 5% | 1010 mb | 2,742 ft | ||
| 20-Feb | 15時30分 | MVFR | 100° | 13 kt | NSC |
8000 meters | 36° | 96° | -9° | 15° | 5% | 1010 mb | 2,622 ft | ||
| 20-Feb | 15時00分 | MVFR | 110° | 15 kt | NSC |
8000 meters | 36° | 96° | -9° | 15° | 5% | 1011 mb | 2,592 ft | ||
| 20-Feb | 14時30分 | MVFR | 100° | 16 kt | NSC |
8000 meters | 36° | 96° | -9° | 15° | 5% | 1011 mb | 2,592 ft |
ログイン
| お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |
