모두
Ioannina National Airport (Ioannina) IOA 기상
|
Ioannina (IOA / LGIO)
맑은 하늘
가벼운 바람 |
|
28 °C |
IOA 터미널 지역 예측
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-7월 | 20:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-7월 | 19:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-7월 | 18:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-7월 | 17:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 2,000 8,000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-7월 | 16:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 2,000 8,000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-7월 | 15:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 2,000 8,000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-7월 | 14:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 2,000 8,000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-7월 | 13:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 2,000 8,000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-7월 | 12:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
최근 IOA METAR 이력
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-7월 | 10:50 | VFR | 100° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 28° | 82° | 17° | 62° | 51% | 1014 mb | 3,337 ft | |||
| 22-7월 | 10:20 | VFR | 110° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 27° | 80° | 18° | 64° | 58% | 1014 mb | 3,217 ft | |||
| 22-7월 | 09:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 27° | 80° | 17° | 62° | 54% | 1014 mb | 3,217 ft | |||
| 22-7월 | 09:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 18° | 64° | 65% | 1015 mb | 2,948 ft | |||
| 22-7월 | 08:20 | n/a | Variable | 1 kt | Missing | 22° | 71° | 18° | 64° | 78% | 1015 mb | 2,588 ft | |||
| 22-7월 | 07:50 | n/a | Variable | 3 kt | Missing | 22° | 71° | 16° | 60° | 69% | 1015 mb | 2,588 ft | |||
| 22-7월 | 07:20 | n/a | Variable | 3 kt | Missing | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1015 mb | 2,348 ft | |||
| 22-7월 | 06:50 | n/a | Variable | 1 kt | Missing | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1016 mb | 1,958 ft | |||
| 22-7월 | 06:20 | n/a | Calm | Missing | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1016 mb | 2,078 ft | ||||
| 22-7월 | 05:50 | n/a | Variable | 1 kt | Missing | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1015 mb | 2,108 ft | |||
| 22-7월 | 05:20 | n/a | Variable | 1 kt | Missing | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1015 mb | 2,108 ft | |||
| 22-7월 | 04:50 | n/a | Variable | 1 kt | Missing | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 1015 mb | 2,228 ft | |||
| 22-7월 | 04:20 | n/a | Variable | 1 kt | Missing | 21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1015 mb | 2,468 ft | |||
| 22-7월 | 03:50 | n/a | Variable | 1 kt | Missing | 20° | 68° | 14° | 57° | 68% | 1015 mb | 2,348 ft | |||
| 22-7월 | 03:20 | n/a | Variable | 1 kt | Missing | 21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1015 mb | 2,468 ft | |||
| 22-7월 | 02:50 | n/a | Variable | 2 kt | Missing | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1016 mb | 2,558 ft | |||
| 22-7월 | 02:20 | n/a | Variable | 1 kt | Missing | 24° | 75° | 15° | 59° | 57% | 1016 mb | 2,798 ft | |||
| 22-7월 | 01:50 | n/a | Variable | 3 kt | Missing | 26° | 78° | 14° | 57° | 48% | 1016 mb | 3,038 ft | |||
| 22-7월 | 01:20 | n/a | 210° | 6 kt | Missing | 26° | 78° | 14° | 57° | 48% | 1016 mb | 3,038 ft | |||
| 22-7월 | 00:50 | n/a | 10° | 14 kt | Missing | 28° | 82° | 12° | 53° | 37% | 1020 mb | 3,160 ft | Wind gusting to 30 KT | ||
| 22-7월 | 00:20 | n/a | 320° | 6 kt | Missing | 25° | 77° | 18° | 64° | 65% | 1019 mb | 2,830 ft | Wind gusting to 16 KT | ||
| 21-7월 | 23:50 | n/a | Variable | 2 kt | Missing | 24° | 75° | 18° | 64° | 69% | 1017 mb | 2,769 ft | |||
| 21-7월 | 23:20 | n/a | Variable | 1 kt | Missing | 26° | 78° | 17° | 62° | 58% | 1016 mb | 3,038 ft | |||
| 21-7월 | 22:50 | n/a | Variable | 1 kt | Missing | 26° | 78° | 17° | 62° | 58% | 1016 mb | 3,038 ft |
로그인
| 귀하의 브라우저는 지원되지 않습니다.. 브라우저를 업그레이드하세요 |
