모두
Sarmellek Int'l Airport (Sarmellek) SOB 기상
|
Sarmellek (SOB / LHSM)
구름이 덮힌 하늘
잔잔한 바람 |
|
10 °C |
SOB 터미널 지역 예측
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최근 SOB METAR 이력
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-9월 | 06:15 | BCAT1 | Calm | VV |
100 |
10000 meters | 10° | 50° | 10° | 50° | 100% | 1017 mb | -304 ft | ||
| 16-9월 | 05:45 | VFR | Calm | Scattered |
200 |
10000 meters |
10° | 50° | 10° | 50° | 100% | 1017 mb | -304 ft | ||
| 16-9월 | 05:15 | BCAT1 | Calm | VV |
100 |
2100 meters |
10° | 50° | 10° | 50° | 100% | 1017 mb | -304 ft | Mist | |
| 16-9월 | 04:45 | LIFR | Calm | VV |
200 |
10000 meters | 10° | 50° | 10° | 50° | 100% | 1017 mb | -304 ft | ||
| 16-9월 | 04:15 | VFR | Calm | Few |
300 |
10000 meters |
11° | 51° | 11° | 51° | 100% | 1018 mb | -214 ft | ||
| 16-9월 | 03:45 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 1018 mb | -94 ft | |||
| 16-9월 | 03:15 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 11° | 51° | 100% | 1018 mb | -214 ft | |||
| 16-9월 | 02:45 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 12° | 53° | 100% | 1018 mb | -94 ft | |||
| 16-9월 | 02:15 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 12° | 53° | 100% | 1018 mb | -94 ft | |||
| 16-9월 | 01:45 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 1018 mb | 26 ft | |||
| 16-9월 | 01:15 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 1018 mb | 26 ft | |||
| 16-9월 | 00:45 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 1018 mb | 26 ft | |||
| 16-9월 | 00:15 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 1019 mb | -3 ft | |||
| 15-9월 | 23:45 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1019 mb | 117 ft | |||
| 15-9월 | 23:15 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1019 mb | 117 ft | |||
| 15-9월 | 22:45 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 12° | 53° | 82% | 1019 mb | 237 ft | |||
| 15-9월 | 22:15 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 12° | 53° | 82% | 1019 mb | 237 ft | |||
| 15-9월 | 21:45 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 1019 mb | 357 ft | |||
| 15-9월 | 21:15 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 1019 mb | 357 ft | |||
| 15-9월 | 20:45 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1019 mb | 597 ft | ||
| 15-9월 | 20:15 | VFR | 220° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1019 mb | 717 ft | ||
| 15-9월 | 19:45 | VFR | 200° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 12° | 53° | 60% | 1019 mb | 837 ft | ||
| 15-9월 | 19:15 | VFR | 160° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 12° | 53° | 56% | 1019 mb | 957 ft | ||
| 15-9월 | 18:45 | VFR | 180° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 12° | 53° | 50% | 1019 mb | 1,197 ft |
로그인
| 귀하의 브라우저는 지원되지 않습니다.. 브라우저를 업그레이드하세요 |
