الكل
Cuneo Levaldigi Airport (Cuneo) CUF حالة الطقس
|
Cuneo (CUF / LIMZ)
سماء صافية
رياح خفيفة |
|
21 °C |
توقع منطقة محطة المطارCUF
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-أغس | 19:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 08-أغس | 18:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 08-أغس | 17:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 08-أغس | 16:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 08-أغس | 15:00 | VFR | 350° | 10 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 08-أغس | 14:00 | VFR | 350° | 10 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 08-أغس | 13:00 | VFR | 350° | 10 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 08-أغس | 12:00 | VFR | 350° | 10 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 08-أغس | 11:00 | VFR | 350° | 10 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 08-أغس | 10:00 | VFR | 350° | 10 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 08-أغس | 09:00 | VFR | 350° | 10 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 08-أغس | 08:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 08-أغس | 07:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 08-أغس | 06:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 08-أغس | 05:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 08-أغس | 04:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 08-أغس | 03:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 08-أغس | 02:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 08-أغس | 01:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 08-أغس | 00:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
محفوظات أحدث تقرير روتيني عن حالة الطقس من أجل الطيران (الميتار )CUF
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-أغس | 00:20 | VFR | 230° | 6 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 19° | 66° | 88% | 1017 mb | 2,113 ft | |||
| 07-أغس | 23:50 | VFR | 200° | 2 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 20° | 68° | 94% | 1017 mb | 2,113 ft | |||
| 07-أغس | 23:20 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 20° | 68° | 94% | 1017 mb | 2,113 ft | |||
| 07-أغس | 22:50 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 20° | 68° | 94% | 1017 mb | 2,113 ft | |||
| 07-أغس | 22:20 | VFR | 130° | 4 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1017 mb | 2,233 ft | |||
| 07-أغس | 21:50 | VFR | 280° | 3 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1016 mb | 2,382 ft | |||
| 07-أغس | 21:20 | VFR | 310° | 3 kt | Few |
15,000 |
10000 meters | 24° | 75° | 20° | 68° | 78% | 1016 mb | 2,502 ft | |
| 07-أغس | 20:50 | VFR | 320° | 6 kt | Few Broken |
10,000 16,000 |
10000 meters | 25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 1016 mb | 2,622 ft | |
| 07-أغس | 20:20 | VFR | 300° | 4 kt | Few Scattered |
5,700 10,000 |
10000 meters | 25° | 77° | 18° | 64° | 65% | 1016 mb | 2,622 ft | |
| 07-أغس | 19:50 | VFR | 60° | 10 kt | Few |
5,900 |
10000 meters | 25° | 77° | 18° | 64° | 65% | 1015 mb | 2,652 ft | |
| 07-أغس | 19:20 | VFR | 100° | 7 kt | Scattered Scattered |
6,800 15,000 |
10000 meters | 28° | 82° | 19° | 66° | 58% | 1015 mb | 3,012 ft | |
| 07-أغس | 18:50 | VFR | 140° | 4 kt | Scattered |
16,000 |
10000 meters | 29° | 84° | 18° | 64° | 52% | 1014 mb | 3,161 ft | |
| 07-أغس | 18:20 | VFR | 190° | 9 kt | Few Scattered |
6,200 6,800 |
10000 meters | 30° | 86° | 15° | 59° | 40% | 1014 mb | 3,281 ft | |
| 07-أغس | 17:50 | VFR | Variable | 6 kt | Scattered |
6,300 |
10000 meters | 32° | 89° | 18° | 64° | 43% | 1014 mb | 3,521 ft | Wind gusting to 19 KT |
| 07-أغس | 17:20 | VFR | 270° | 4 kt | Few Broken |
7,700 9,300 |
10000 meters | 32° | 89° | 19° | 66° | 46% | 1014 mb | 3,521 ft | |
| 07-أغس | 16:50 | VFR | 260° | 4 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 19° | 66° | 44% | 1014 mb | 3,641 ft | |||
| 07-أغس | 16:20 | VFR | 280° | 5 kt | Broken |
18,000 |
10000 meters | 32° | 89° | 19° | 66° | 46% | 1014 mb | 3,521 ft | |
| 07-أغس | 15:50 | VFR | 300° | 4 kt | Few Broken |
13,000 21,000 |
10000 meters | 30° | 86° | 20° | 68° | 55% | 1014 mb | 3,281 ft | |
| 07-أغس | 15:20 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered |
12,000 17,000 |
10000 meters | 31° | 87° | 18° | 64° | 46% | 1015 mb | 3,372 ft | |
| 07-أغس | 14:50 | VFR | 30° | 5 kt | Few |
17,000 |
10000 meters | 32° | 89° | 19° | 66° | 46% | 1015 mb | 3,492 ft | |
| 07-أغس | 14:20 | VFR | 40° | 7 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 19° | 66° | 46% | 1015 mb | 3,492 ft | |||
| 07-أغس | 13:50 | VFR | 30° | 7 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 19° | 66° | 49% | 1015 mb | 3,372 ft | |||
| 07-أغس | 13:20 | VFR | 10° | 8 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 19° | 66° | 52% | 1016 mb | 3,222 ft | |||
| 07-أغس | 12:50 | VFR | 40° | 6 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 19° | 66° | 52% | 1016 mb | 3,222 ft |
تسجيل الدخول
| مُتصفحك غير مُدعَّم. قم بترقية متصفحك |
