모두
Iasi Int'l Airport (Iasi) IAS 기상
Iasi (IAS / LRIA)
맑은 하늘
바람이 붐 |
![]() |
22 °C |
IAS 터미널 지역 예측
Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-6월 | 02:00 | VFR | 300° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-6월 | 01:00 | VFR | 300° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-6월 | 00:00 | VFR | 300° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
21-6월 | 23:00 | VFR | 300° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
21-6월 | 22:00 | VFR | 300° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
21-6월 | 21:00 | VFR | 300° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
21-6월 | 20:00 | VFR | 320° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
21-6월 | 19:00 | VFR | 320° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
21-6월 | 18:00 | VFR | 320° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles |
최근 IAS METAR 이력
Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-6월 | 18:00 | VFR | 320° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 8° | 46° | 41% | 1019 mb | 1,080 ft | ||
21-6월 | 17:30 | VFR | 330° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 8° | 46° | 41% | 1020 mb | 1,050 ft | ||
21-6월 | 17:00 | VFR | 320° | 16 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 7° | 44° | 38% | 1020 mb | 1,050 ft | ||
21-6월 | 16:30 | VFR | 310° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 8° | 46° | 38% | 1019 mb | 1,200 ft | ||
21-6월 | 16:00 | VFR | 310° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 9° | 48° | 41% | 1020 mb | 1,170 ft | ||
21-6월 | 15:30 | VFR | 320° | 16 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 9° | 48° | 43% | 1020 mb | 1,050 ft | ||
21-6월 | 15:00 | VFR | 320° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 9° | 48° | 43% | 1020 mb | 1,050 ft | ||
21-6월 | 14:30 | VFR | 320° | 16 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 10° | 50° | 49% | 1020 mb | 930 ft | ||
21-6월 | 14:00 | VFR | 310° | 15 kt | Scattered |
4,900 |
10000 meters | 21° | 69° | 10° | 50° | 49% | 1020 mb | 930 ft | |
21-6월 | 13:30 | VFR | 320° | 17 kt | Scattered |
4,800![]() |
10000 meters | 21° | 69° | 9° | 48° | 46% | 1020 mb | 930 ft | |
21-6월 | 13:00 | VFR | 320° | 15 kt | Broken |
4,500![]() |
10000 meters | 20° | 68° | 10° | 50° | 53% | 1020 mb | 810 ft | |
21-6월 | 12:30 | VFR | 320° | 14 kt | Broken |
4,300![]() |
10000 meters | 21° | 69° | 10° | 50° | 49% | 1020 mb | 930 ft | |
21-6월 | 12:00 | VFR | 310° | 13 kt | Broken |
4,000![]() |
10000 meters | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 1020 mb | 690 ft | |
21-6월 | 11:30 | VFR | 310° | 16 kt | Broken |
3,800![]() |
10000 meters | 18° | 64° | 9° | 48° | 56% | 1020 mb | 570 ft | |
21-6월 | 11:00 | VFR | 320° | 18 kt | Scattered |
3,600![]() |
10000 meters | 18° | 64° | 9° | 48° | 56% | 1020 mb | 570 ft | |
21-6월 | 10:30 | VFR | 320° | 17 kt | Broken |
3,500 |
10000 meters | 18° | 64° | 9° | 48° | 56% | 1020 mb | 570 ft | |
21-6월 | 10:00 | VFR | 320° | 16 kt | Broken |
3,500![]() |
10000 meters | 17° | 62° | 9° | 48° | 59% | 1020 mb | 450 ft | |
21-6월 | 09:30 | VFR | 320° | 15 kt | Broken |
3,400![]() |
10000 meters | 17° | 62° | 9° | 48° | 59% | 1020 mb | 450 ft | |
21-6월 | 09:00 | VFR | 320° | 20 kt | Broken |
3,300![]() |
10000 meters ![]() |
17° | 62° | 9° | 48° | 59% | 1020 mb | 450 ft | |
21-6월 | 08:30 | VFR | 310° | 15 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 9° | 48° | 63% | 1019 mb | 360 ft | ||
21-6월 | 08:00 | VFR | 290° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 9° | 48° | 63% | 1020 mb | 330 ft | ||
21-6월 | 07:30 | VFR | 280° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 8° | 46° | 63% | 1019 mb | 240 ft | ||
21-6월 | 07:00 | VFR | 270° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 8° | 46° | 67% | 1019 mb | 120 ft | ||
21-6월 | 06:30 | VFR | 280° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 1019 mb | 0 ft |
로그인
귀하의 브라우저는 지원되지 않습니다.. 브라우저를 업그레이드하세요 |
FlightAware 항공편 추적이 광고로 지원된다는 것을 알고 계셨습니까?
FlightAware.com의 광고를 허용하면 FlightAware를 무료로 유지할 수 있습니다. Flightaware에서는 훌륭한 경험을 제공할 수 있도록 관련성있고 방해되지 않는 광고를 유지하기 위해 열심히 노력하고 있습니다. FlightAware에서 간단히 광고를 허용 하거나 프리미엄 계정을 고려해 보십시오..
종료