모두
Idr/Havalimani Airport (Igdir) IGD 기상
|
Igdir (IGD / LTCT)
일부분 흐림
잔잔한 바람 |
|
-4 °C |
IGD 터미널 지역 예측
| Date | Time (+03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-1월 | 20:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 8,000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-1월 | 19:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 8,000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-1월 | 18:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 8,000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-1월 | 17:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 8,000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-1월 | 16:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 8,000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-1월 | 15:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 8,000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-1월 | 14:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 8,000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-1월 | 13:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 8,000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-1월 | 12:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 8,000 | >= 6 miles | |||||||
최근 IGD METAR 이력
| Date | Time (+03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-1월 | 12:50 | VFR | Variable | 2 kt | Few |
4,000 |
10000 meters | -4° | 24° | -13° | 8° | 49% | 1033 mb | 949 ft | |
| 04-1월 | 11:50 | VFR | Variable | 2 kt | Few |
8,000 |
10000 meters | -5° | 23° | -14° | 6° | 49% | 1034 mb | 800 ft | |
| 04-1월 | 10:50 | VFR | Variable | 2 kt | Few |
8,000 |
10000 meters | -7° | 19° | -14° | 6° | 57% | 1034 mb | 560 ft | |
| 04-1월 | 09:50 | VFR | Variable | 2 kt | Few |
8,000 |
10000 meters | -8° | 17° | -14° | 6° | 62% | 1034 mb | 440 ft | |
| 04-1월 | 08:50 | VFR | 220° | 5 kt | Few |
8,000 |
10000 meters | -10° | 14° | -15° | 5° | 67% | 1034 mb | 200 ft | |
| 04-1월 | 07:50 | VFR | Variable | 2 kt | Few |
8,000 |
10000 meters | -12° | 10° | -16° | 3° | 72% | 1033 mb | -11 ft | |
| 04-1월 | 06:50 | VFR | 230° | 4 kt | Few |
10,000 |
10000 meters | -13° | 8° | -17° | 1° | 72% | 1033 mb | -131 ft | |
| 04-1월 | 05:50 | VFR | 210° | 4 kt | Few |
10,000 |
10000 meters | -13° | 8° | -17° | 1° | 72% | 1032 mb | -101 ft | |
| 04-1월 | 04:50 | VFR | 180° | 5 kt | Few |
10,000 |
10000 meters | -13° | 8° | -17° | 1° | 72% | 1032 mb | -101 ft | |
| 04-1월 | 03:50 | VFR | 210° | 4 kt | Few |
10,000 |
10000 meters |
-11° | 12° | -16° | 3° | 66% | 1032 mb | 139 ft | |
| 04-1월 | 02:50 | VFR | 240° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -13° | 8° | -17° | 1° | 72% | 1032 mb | -101 ft | ||
| 04-1월 | 01:50 | VFR | 220° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -13° | 8° | -17° | 1° | 72% | 1031 mb | -72 ft | ||
| 04-1월 | 00:50 | VFR | 240° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -14° | 6° | -18° | 0° | 72% | 1031 mb | -192 ft | ||
| 03-1월 | 23:50 | VFR | 220° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -14° | 6° | -17° | 1° | 78% | 1031 mb | -192 ft | ||
| 03-1월 | 22:50 | VFR | 200° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -13° | 8° | -17° | 1° | 72% | 1031 mb | -72 ft | ||
| 03-1월 | 21:50 | VFR | 230° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -11° | 12° | -16° | 3° | 66% | 1031 mb | 168 ft | ||
| 03-1월 | 20:50 | VFR | 210° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -12° | 10° | -17° | 1° | 66% | 1031 mb | 48 ft | ||
| 03-1월 | 19:50 | VFR | 240° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -10° | 14° | -15° | 5° | 67% | 1030 mb | 318 ft | ||
| 03-1월 | 18:50 | VFR | 220° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -11° | 12° | -16° | 3° | 66% | 1030 mb | 198 ft | ||
| 03-1월 | 17:50 | VFR | 230° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -10° | 14° | -15° | 5° | 67% | 1029 mb | 347 ft | ||
| 03-1월 | 16:50 | VFR | 260° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -10° | 14° | -15° | 5° | 67% | 1029 mb | 347 ft | ||
| 03-1월 | 15:50 | VFR | 280° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -6° | 21° | -12° | 10° | 62% | 1029 mb | 827 ft | ||
| 03-1월 | 14:50 | VFR | 260° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -5° | 23° | -13° | 8° | 53% | 1029 mb | 947 ft | ||
| 03-1월 | 13:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -5° | 23° | -14° | 6° | 49% | 1028 mb | 977 ft |
로그인
| 귀하의 브라우저는 지원되지 않습니다.. 브라우저를 업그레이드하세요 |
