すべて
West Melton Airport (West Melton) NZWL 天候
There is no TAF data available at NZWL. Showing TAF data for NZCH (7 mi 東).
CHCターミナル付近予測(NZWLのデータはありません)
| Date | Time (NZDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Nov | 06時00分 | MVFR | 60° | 5 kt | Broken | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Nov | 05時00分 | MVFR | 60° | 5 kt | Broken | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Nov | 04時00分 | MVFR | 60° | 5 kt | Broken | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Nov | 03時00分 | MVFR | 60° | 5 kt | Broken | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Nov | 02時00分 | MVFR | 60° | 5 kt | Broken | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Nov | 01時00分 | MVFR | 60° | 5 kt | Broken | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Nov | 00時00分 | MVFR | 60° | 5 kt | Broken | 2,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 16-Nov | 23時00分 | MVFR | 60° | 5 kt | Broken | 2,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 16-Nov | 22時00分 | MVFR | 200° | 10 kt | Broken | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Nov | 21時00分 | MVFR | 200° | 10 kt | Broken | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Nov | 20時00分 | MVFR | 200° | 10 kt | Broken | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Nov | 19時00分 | MVFR | 200° | 10 kt | Broken | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Nov | 18時00分 | MVFR | 200° | 10 kt | Broken | 2,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 16-Nov | 17時00分 | MVFR | 200° | 10 kt | Broken | 2,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 16-Nov | 16時00分 | MVFR | 200° | 15 kt | Broken | 1,400 | 6000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain. | ||||||
| 16-Nov | 15時00分 | MVFR | 200° | 15 kt | Broken | 1,400 | 6000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain. | ||||||
| 16-Nov | 14時00分 | MVFR | 200° | 15 kt | Broken | 1,400 | 6000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain. | ||||||
| 16-Nov | 13時00分 | MVFR | 200° | 15 kt | Broken | 1,400 | 6000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain. | ||||||
| 16-Nov | 12時00分 | MVFR | 200° | 15 kt | Broken | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 16-Nov | 11時00分 | VFR | 30° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Nov | 10時00分 | VFR | 30° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Nov | 09時00分 | VFR | 30° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Nov | 08時00分 | VFR | 30° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Nov | 07時00分 | VFR | 30° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Nov | 06時00分 | VFR | 30° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Nov | 05時00分 | VFR | 30° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Nov | 04時00分 | VFR | 30° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Nov | 03時00分 | VFR | 30° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Nov | 02時00分 | VFR | 30° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at NZWL. Showing METAR data for NZCH (7 mi 東).
最近のCHCMETAR履歴(NZWLのデータなし)
| Date | Time (NZDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-Nov | 02時00分 | VFR | 330° | 4 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 8° | 46° | 46% | 1000 mb | 1,113 ft | |||
| 16-Nov | 01時30分 | VFR | 320° | 7 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 8° | 46° | 46% | 1001 mb | 1,083 ft | |||
| 16-Nov | 01時00分 | VFR | 320° | 16 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 8° | 46° | 49% | 1002 mb | 934 ft | |||
| 16-Nov | 00時30分 | VFR | 320° | 15 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 8° | 46° | 49% | 1002 mb | 934 ft | |||
| 16-Nov | 00時00分 | VFR | 310° | 15 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 7° | 44° | 46% | 1002 mb | 934 ft | |||
| 15-Nov | 23時30分 | VFR | 320° | 19 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 8° | 46° | 49% | 1003 mb | 904 ft | |||
| 15-Nov | 23時00分 | VFR | 320° | 19 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 8° | 46° | 49% | 1003 mb | 904 ft | |||
| 15-Nov | 22時30分 | VFR | 310° | 22 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 8° | 46° | 49% | 1004 mb | 875 ft | |||
| 15-Nov | 22時00分 | VFR | 310° | 27 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 7° | 44° | 43% | 1003 mb | 1,024 ft | |||
| 15-Nov | 21時30分 | VFR | 310° | 28 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 7° | 44° | 43% | 1002 mb | 1,054 ft | |||
| 15-Nov | 21時00分 | VFR | 310° | 30 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 7° | 44° | 43% | 1002 mb | 1,054 ft | |||
| 15-Nov | 20時30分 | VFR | 310° | 30 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 7° | 44° | 40% | 1002 mb | 1,174 ft | |||
| 15-Nov | 20時00分 | VFR | 310° | 30 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 7° | 44° | 40% | 1001 mb | 1,203 ft | |||
| 15-Nov | 19時30分 | VFR | 320° | 24 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 7° | 44° | 40% | 1002 mb | 1,174 ft | |||
| 15-Nov | 19時00分 | VFR | 310° | 26 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 7° | 44° | 38% | 1002 mb | 1,294 ft | Wind gusting to 37 KT | ||
| 15-Nov | 18時30分 | VFR | 310° | 30 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 7° | 44° | 38% | 1001 mb | 1,323 ft | Wind gusting to 43 KT | ||
| 15-Nov | 18時00分 | VFR | 310° | 24 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 7° | 44° | 38% | 1002 mb | 1,294 ft | Wind gusting to 37 KT | ||
| 15-Nov | 17時30分 | VFR | 310° | 24 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 7° | 44° | 36% | 1001 mb | 1,443 ft | Wind gusting to 35 KT | ||
| 15-Nov | 17時00分 | VFR | 310° | 21 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 7° | 44° | 40% | 1002 mb | 1,174 ft | |||
| 15-Nov | 16時30分 | VFR | 310° | 20 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 7° | 44° | 38% | 1003 mb | 1,264 ft | |||
| 15-Nov | 16時00分 | VFR | 310° | 17 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 7° | 44° | 43% | 1003 mb | 1,024 ft | |||
| 15-Nov | 15時30分 | VFR | 340° | 7 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 8° | 46° | 49% | 1003 mb | 904 ft | |||
| 15-Nov | 15時00分 | VFR | 20° | 6 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 8° | 46° | 49% | 1003 mb | 904 ft | |||
| 15-Nov | 14時30分 | VFR | 350° | 7 kt | Few Scattered |
5,000 10,000 |
10000 meters | 19° | 66° | 7° | 44° | 46% | 1004 mb | 875 ft |
ログイン
| お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |
