모두
오산공군기지 Airport (Osan) OSN 기상
|
Osan (OSN / RKSO)
맑은 하늘
잔잔한 바람 |
|
6 °C |
OSN 터미널 지역 예측
| Date | Time (KST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11월 | 11:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.31. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 07-11월 | 10:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.31. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 07-11월 | 09:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.31. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 07-11월 | 08:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.31. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 07-11월 | 07:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.31. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 07-11월 | 06:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.31. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 07-11월 | 05:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.31. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 07-11월 | 04:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.31. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 07-11월 | 03:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.31. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 07-11월 | 02:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.31. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 07-11월 | 01:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.31. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 07-11월 | 00:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.31. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 06-11월 | 23:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.31. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 06-11월 | 22:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.31. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 06-11월 | 21:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.31. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 06-11월 | 20:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.31. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 06-11월 | 19:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.31. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 06-11월 | 18:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.31. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 06-11월 | 17:00 | VFR | 310° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.24. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 06-11월 | 16:00 | VFR | 310° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.24. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 06-11월 | 15:00 | VFR | 310° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.24. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 06-11월 | 14:00 | VFR | 310° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.24. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 06-11월 | 13:00 | VFR | 310° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.24. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 06-11월 | 12:00 | VFR | 310° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.24. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 06-11월 | 11:00 | VFR | 310° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.24. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 06-11월 | 10:00 | VFR | 310° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.24. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 06-11월 | 09:00 | VFR | 290° | 9 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.10. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 06-11월 | 08:00 | VFR | 290° | 9 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.10. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 06-11월 | 07:00 | VFR | 290° | 9 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.10. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 06-11월 | 06:00 | VFR | 290° | 9 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.10. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
최근 OSN METAR 이력
| Date | Time (KST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-11월 | 06:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 6° | 42° | 2° | 35° | 79% | 30.13 in Hg | -1,249 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 06-11월 | 04:55 | VFR | 280° | 3 kt | Clear |
10 miles | 7° | 44° | 2° | 35° | 74% | 30.09 in Hg | -1,089 ft | ||
| 06-11월 | 03:55 | VFR | 320° | 6 kt | Scattered |
8,000 |
10 miles | 10° | 50° | 1° | 33° | 53% | 30.07 in Hg | -709 ft | |
| 06-11월 | 02:55 | VFR | 340° | 7 kt | Clear |
10 miles | 11° | 51° | 4° | 39° | 61% | 30.05 in Hg | -569 ft | ||
| 06-11월 | 01:55 | VFR | 320° | 10 kt | Clear |
10 miles |
12° | 53° | 8° | 46° | 74% | 30.02 in Hg | -419 ft | ||
| 06-11월 | 00:48 | VFR | 310° | 9 kt | Few |
2,600 |
9 miles |
13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 29.99 in Hg | -269 ft | |
| 05-11월 | 23:55 | MVFR | Calm | Broken Overcast |
2,000 3,900 |
8 miles | 14° | 57° | 13° | 55° | 97% | 29.98 in Hg | -139 ft | ||
| 05-11월 | 23:39 | MVFR | 330° | 3 kt | Broken Overcast |
2,100 3,700 |
8 miles |
13° | 55° | 13° | 55° | 100% | 29.98 in Hg | -259 ft | Mist |
| 05-11월 | 23:29 | VFR | 250° | 4 kt | Scattered Broken Broken Overcast |
2,300 3,500 4,400 5,000 |
9 miles | 13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 29.98 in Hg | -259 ft | |
| 05-11월 | 23:24 | MVFR | 270° | 3 kt | Scattered Broken Broken Overcast |
2,300 2,900 3,400 4,500 |
9 miles |
13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 29.98 in Hg | -259 ft | |
| 05-11월 | 22:59 | VFR | 240° | 5 kt | Few Few Scattered Overcast |
2,600 3,200 4,700 6,500 |
8 miles |
14° | 57° | 13° | 55° | 94% | 29.97 in Hg | -129 ft | |
| 05-11월 | 22:55 | VFR | 230° | 6 kt | Few Broken Overcast |
4,700 6,000 7,500 |
10 miles | 14° | 57° | 12° | 53° | 93% | 29.97 in Hg | -129 ft | |
| 05-11월 | 21:55 | VFR | 270° | 3 kt | Few |
6,000 |
10 miles | 12° | 53° | 12° | 53° | 96% | 29.96 in Hg | -359 ft | |
| 05-11월 | 20:55 | VFR | 280° | 5 kt | Clear |
10 miles |
14° | 57° | 12° | 53° | 91% | 29.95 in Hg | -109 ft | ||
| 05-11월 | 19:55 | VFR | 210° | 3 kt | Few |
9,000 |
9 miles | 15° | 59° | 12° | 53° | 86% | 29.94 in Hg | 21 ft | |
| 05-11월 | 18:55 | VFR | 290° | 6 kt | Clear |
9 miles |
13° | 55° | 11° | 51° | 84% | 29.92 in Hg | -199 ft | ||
| 05-11월 | 17:55 | VFR | 280° | 5 kt | Clear |
8 miles |
15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 29.90 in Hg | 61 ft | ||
| 05-11월 | 16:55 | VFR | 300° | 9 kt | Clear |
10 miles | 17° | 62° | 9° | 48° | 60% | 29.88 in Hg | 321 ft | ||
| 05-11월 | 15:55 | VFR | 310° | 8 kt | Clear |
10 miles | 18° | 64° | 6° | 42° | 47% | 29.86 in Hg | 461 ft | ||
| 05-11월 | 14:55 | VFR | 300° | 11 kt | Clear |
10 miles |
19° | 66° | 8° | 46° | 49% | 29.85 in Hg | 591 ft | ||
| 05-11월 | 13:55 | VFR | Calm | Few |
5,000 |
8 miles | 18° | 64° | 9° | 48° | 57% | 29.86 in Hg | 461 ft | ||
| 05-11월 | 12:55 | VFR | Calm | Scattered Broken |
5,000 7,500 |
8 miles |
15° | 59° | 11° | 51° | 73% | 29.88 in Hg | 81 ft | ||
| 05-11월 | 11:55 | VFR | Calm | Broken Overcast |
4,200 5,000 |
10 miles |
13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 29.90 in Hg | -179 ft | ||
| 05-11월 | 11:04 | VFR | Calm | Few Overcast |
3,200 4,000 |
7 miles | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 29.92 in Hg | -319 ft | ||
로그인
| 귀하의 브라우저는 지원되지 않습니다.. 브라우저를 업그레이드하세요 |
