모두
Mountain View Hospital Airport (Payson, UT) UT35 기상
There is no TAF data available at UT35. Showing TAF data for KPVU (12 mi 북).
PVU 터미널 지역 예측(UT35에 대한 데이터 없음)
| Date | Time (MST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-1월 | 04:00 | VFR | 140° | 5 kt | Broken | 13,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-1월 | 03:00 | VFR | 140° | 5 kt | Broken | 13,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-1월 | 02:00 | VFR | 140° | 5 kt | Broken | 13,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-1월 | 01:00 | VFR | 140° | 5 kt | Broken | 13,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-1월 | 00:00 | VFR | 140° | 5 kt | Broken | 13,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-1월 | 23:00 | VFR | 140° | 5 kt | Broken | 13,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-1월 | 22:00 | VFR | 140° | 5 kt | Broken | 13,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-1월 | 21:00 | VFR | 140° | 5 kt | Broken | 13,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-1월 | 20:00 | VFR | 140° | 5 kt | Broken | 13,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-1월 | 19:00 | VFR | 140° | 5 kt | Broken | 13,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-1월 | 18:00 | VFR | 140° | 5 kt | Broken | 13,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-1월 | 17:00 | VFR | 240° | 6 kt | Scattered Scattered | 4,000 6,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-1월 | 16:00 | VFR | 240° | 6 kt | Scattered Scattered | 4,000 6,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-1월 | 15:00 | VFR | 240° | 6 kt | Scattered Scattered | 4,000 6,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-1월 | 14:00 | VFR | 240° | 6 kt | Scattered Scattered | 4,000 6,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-1월 | 13:00 | VFR | 240° | 6 kt | Scattered Scattered | 4,000 6,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-1월 | 12:00 | VFR | 240° | 6 kt | Scattered Scattered | 4,000 6,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-1월 | 11:00 | VFR | 140° | 4 kt | Broken Overcast | 3,500 6,000 | >= 6 miles | Vicinity showers. | ||||||
| 02-1월 | 10:00 | VFR | 140° | 4 kt | Broken Overcast | 3,500 6,000 | >= 6 miles | Vicinity showers. | ||||||
| 02-1월 | 09:00 | VFR | 140° | 4 kt | Broken Overcast | 3,500 6,000 | >= 6 miles | Vicinity showers. | ||||||
| 02-1월 | 08:00 | MVFR | 140° | 4 kt | Broken Overcast | 2,500 3,500 | 5 miles. | Light rain, Mist. | ||||||
| 02-1월 | 07:00 | MVFR | 140° | 4 kt | Broken Overcast | 2,500 3,500 | 5 miles. | Light rain, Mist. | ||||||
| 02-1월 | 06:00 | MVFR | 140° | 4 kt | Broken Overcast | 2,500 3,500 | 5 miles. | Light rain, Mist. | ||||||
There is no METAR data available at UT35. Showing METAR data for KSPK (7 mi 북).
최근 SPK METAR 이력(UT35에 대한 데이터 없음)
| Date | Time (MST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-1월 | 06:15 | n/a | 320° | 6 kt | Overcast |
3,800 |
Missing | 4° | 39° | 3° | 37° | 93% | 30.01 in Hg | 4,069 ft | |
| 02-1월 | 05:55 | n/a | 260° | 10 kt | Scattered Overcast |
3,300 3,900 |
Missing | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 30.00 in Hg | 4,319 ft | |
| 02-1월 | 05:35 | n/a | 290° | 5 kt | Broken Overcast |
3,400 4,100 |
Missing | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 30.00 in Hg | 4,319 ft | |
| 02-1월 | 05:15 | n/a | 270° | 7 kt | Overcast |
3,300 |
Missing | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 29.98 in Hg | 4,339 ft | |
| 02-1월 | 04:55 | n/a | 260° | 12 kt | Overcast |
2,900 |
Missing | 7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 29.98 in Hg | 4,459 ft | |
| 02-1월 | 04:35 | n/a | 220° | 8 kt | Missing | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 29.97 in Hg | 4,469 ft | |||
| 02-1월 | 04:15 | n/a | 220° | 12 kt | Missing | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 29.96 in Hg | 4,479 ft | |||
| 02-1월 | 03:55 | n/a | 230° | 8 kt | Missing | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 29.96 in Hg | 4,479 ft | |||
| 02-1월 | 03:35 | n/a | Calm | Missing | 6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 29.96 in Hg | 4,359 ft | ||||
| 02-1월 | 03:15 | n/a | Calm | Overcast |
5,000 |
Missing | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 29.96 in Hg | 4,479 ft | ||
| 02-1월 | 02:55 | n/a | Calm | Broken Overcast |
5,000 6,000 |
Missing | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 29.96 in Hg | 4,479 ft | ||
| 02-1월 | 02:35 | n/a | 210° | 3 kt | Broken Overcast |
5,000 6,000 |
Missing | 6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 29.95 in Hg | 4,369 ft | |
| 02-1월 | 02:15 | n/a | 290° | 5 kt | Overcast |
6,000 |
Missing | 6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 29.95 in Hg | 4,369 ft | |
| 02-1월 | 01:55 | n/a | 180° | 3 kt | Missing | 6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 29.94 in Hg | 4,379 ft | |||
| 02-1월 | 01:35 | n/a | Variable | 5 kt | Scattered Overcast |
4,200 5,500 |
Missing | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 29.94 in Hg | 4,739 ft | |
| 02-1월 | 01:15 | n/a | 310° | 4 kt | Missing | 8° | 46° | 7° | 44° | 93% | 29.95 in Hg | 4,609 ft | |||
| 02-1월 | 00:55 | n/a | Variable | 3 kt | Missing | 7° | 44° | 7° | 44° | 100% | 29.95 in Hg | 4,489 ft | |||
| 02-1월 | 00:35 | n/a | Calm | Missing | 7° | 44° | 7° | 44° | 100% | 29.95 in Hg | 4,489 ft | ||||
| 02-1월 | 00:15 | n/a | 140° | 4 kt | Broken Overcast |
4,700 7,000 |
Missing | 7° | 44° | 7° | 44° | 100% | 29.96 in Hg | 4,479 ft | |
| 01-1월 | 23:55 | n/a | Calm | Missing | 8° | 46° | 7° | 44° | 93% | 29.96 in Hg | 4,599 ft | ||||
| 01-1월 | 23:35 | n/a | 20° | 4 kt | Missing | 7° | 44° | 7° | 44° | 100% | 29.96 in Hg | 4,479 ft | |||
| 01-1월 | 23:15 | n/a | Calm | Missing | 7° | 44° | 7° | 44° | 100% | 29.97 in Hg | 4,469 ft | ||||
| 01-1월 | 22:55 | n/a | 10° | 4 kt | Missing | 7° | 44° | 7° | 44° | 100% | 29.97 in Hg | 4,469 ft | |||
| 01-1월 | 22:35 | n/a | Calm | Broken Broken Overcast |
2,800 3,500 4,300 |
Missing | 6° | 42° | 6° | 42° | 100% | 29.98 in Hg | 4,339 ft |
로그인
| 귀하의 브라우저는 지원되지 않습니다.. 브라우저를 업그레이드하세요 |
