الكل
Bilambil Airport YBMB حالة الطقس
There is no TAF data available at YBMB. Showing TAF data for YBCG (5 mi شمال).
توقع منطقة محطة المطار OOL (لا توجد بيانات لـYBMB)
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-فبر | 03:00 | VFR | 300° | 6 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 01-فبر | 02:00 | VFR | 300° | 6 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 01-فبر | 01:00 | VFR | 50° | 8 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 01-فبر | 00:00 | VFR | 50° | 8 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ينا | 23:00 | VFR | 50° | 8 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ينا | 22:00 | VFR | 50° | 8 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ينا | 21:00 | VFR | 50° | 8 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ينا | 20:00 | VFR | 50° | 8 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ينا | 19:00 | VFR | 50° | 8 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ينا | 18:00 | VFR | 80° | 12 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ينا | 17:00 | VFR | 80° | 12 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ينا | 16:00 | VFR | 80° | 12 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ينا | 15:00 | VFR | 80° | 12 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ينا | 14:00 | VFR | 80° | 12 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ينا | 13:00 | VFR | 80° | 12 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ينا | 12:00 | VFR | 120° | 12 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ينا | 11:00 | VFR | 120° | 12 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ينا | 10:00 | VFR | 120° | 12 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ينا | 09:00 | VFR | 190° | 6 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at YBMB. Showing METAR data for YBCG (5 mi شمال).
محفوظات أحدث تقرير روتيني عن حالة الطقس من أجل الطيران (الميتار) OOL ( لا توجد بيانات لـYBMB)
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-ينا | 09:00 | MVFR | 180° | 7 kt | Broken |
2,700 |
10000 meters | 27° | 80° | 21° | 69° | 70% | 1011 mb | 1,526 ft | |
| 31-ينا | 08:30 | VFR | 160° | 8 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 21° | 69° | 74% | 1011 mb | 1,406 ft | |||
| 31-ينا | 08:00 | VFR | 190° | 7 kt | Few |
3,000 |
10000 meters | 25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 1011 mb | 1,286 ft | |
| 31-ينا | 07:30 | VFR | 210° | 7 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1011 mb | 1,286 ft | |||
| 31-ينا | 07:00 | VFR | 200° | 6 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 20° | 68° | 78% | 1011 mb | 1,166 ft | |||
| 31-ينا | 06:30 | VFR | 200° | 7 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1011 mb | 1,046 ft | |||
| 31-ينا | 06:00 | VFR | 200° | 5 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1010 mb | 1,076 ft | |||
| 31-ينا | 05:30 | VFR | 200° | 4 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1010 mb | 956 ft | |||
| 31-ينا | 05:00 | VFR | 220° | 5 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1010 mb | 956 ft | |||
| 31-ينا | 04:30 | VFR | 210° | 6 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1010 mb | 956 ft | |||
| 31-ينا | 04:00 | VFR | 210° | 6 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1010 mb | 956 ft | |||
| 31-ينا | 03:30 | VFR | 200° | 4 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1010 mb | 956 ft | |||
| 31-ينا | 03:00 | VFR | 210° | 3 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1010 mb | 956 ft | |||
| 31-ينا | 02:30 | VFR | 210° | 3 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1011 mb | 926 ft | |||
| 31-ينا | 02:00 | VFR | 200° | 5 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1011 mb | 926 ft | |||
| 31-ينا | 01:30 | VFR | 210° | 5 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1011 mb | 926 ft | |||
| 31-ينا | 01:00 | VFR | 190° | 3 kt | Few Scattered Broken |
2,400 3,200 4,500 |
10000 meters | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1012 mb | 897 ft | |
| 31-ينا | 00:30 | VFR | 210° | 5 kt | Few |
4,300 |
10000 meters | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1012 mb | 1,017 ft | |
| 31-ينا | 00:00 | MVFR | 210° | 6 kt | Broken Broken Overcast |
2,400 3,100 3,700 |
10000 meters | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1012 mb | 1,017 ft | |
| 30-ينا | 23:30 | VFR | 220° | 5 kt | Scattered Broken |
2,400 3,500 |
10000 meters | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1013 mb | 987 ft | |
| 30-ينا | 23:00 | MVFR | 200° | 5 kt | Broken Overcast |
2,400 3,200 |
10000 meters | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1013 mb | 987 ft | |
| 30-ينا | 22:30 | VFR | 190° | 5 kt | Scattered Broken |
2,400 3,000 |
10000 meters | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1013 mb | 987 ft | |
| 30-ينا | 22:00 | MVFR | 190° | 5 kt | Broken Broken |
2,400 3,300 |
10000 meters | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1013 mb | 987 ft | |
| 30-ينا | 21:30 | MVFR | 200° | 5 kt | Broken Broken |
2,400 3,200 |
10000 meters | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1013 mb | 987 ft |
تسجيل الدخول
| مُتصفحك غير مُدعَّم. قم بترقية متصفحك |
