Tous
Cleve Airport (Cleve, South Australia) CVC Conditions météorologiques
|
Cleve, South Australia (CVC / YCEE)
Ciel dégagé
Vents faibles |
|
19 °C |
There is no TAF data available at CVC or any nearby airports.
Historique récent du CVC de METAR
| Date | Time (ACST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-avr. | 21h30 | n/a | 290° | 7 kt | Missing | 19° | 66° | 11° | 51° | 60% | 1021 mb | 839 ft | |||
| 25-avr. | 20h30 | n/a | 300° | 5 kt | Missing | 18° | 64° | 10° | 50° | 59% | 1021 mb | 719 ft | |||
| 25-avr. | 19h30 | n/a | 250° | 8 kt | Missing | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 1022 mb | 809 ft | |||
| 25-avr. | 18h30 | n/a | 240° | 9 kt | Missing | 20° | 68° | 10° | 50° | 53% | 1021 mb | 959 ft | |||
| 25-avr. | 17h30 | n/a | 230° | 11 kt | Missing | 22° | 71° | 10° | 50° | 46% | 1021 mb | 1.199 ft | |||
| 25-avr. | 16h30 | n/a | 270° | 8 kt | Missing | 23° | 73° | 5° | 41° | 31% | 1020 mb | 1.348 ft | |||
| 25-avr. | 15h30 | n/a | 250° | 15 kt | Missing | 24° | 75° | 3° | 37° | 25% | 1020 mb | 1.468 ft | |||
| 25-avr. | 14h30 | n/a | 320° | 13 kt | Missing | 27° | 80° | 3° | 37° | 21% | 1019 mb | 1.858 ft | |||
| 25-avr. | 13h30 | n/a | 320° | 14 kt | Missing | 27° | 80° | 2° | 35° | 20% | 1019 mb | 1.858 ft | |||
| 25-avr. | 12h30 | n/a | 320° | 17 kt | Missing | 27° | 80° | 2° | 35° | 20% | 1020 mb | 1.828 ft | |||
| 25-avr. | 11h30 | n/a | 320° | 18 kt | Missing | 26° | 78° | 2° | 35° | 21% | 1021 mb | 1.679 ft | |||
| 25-avr. | 10h30 | n/a | 320° | 17 kt | Missing | 27° | 80° | 3° | 37° | 21% | 1021 mb | 1.799 ft | |||
| 25-avr. | 09h30 | n/a | 330° | 15 kt | Missing | 25° | 77° | 3° | 37° | 24% | 1022 mb | 1.529 ft | |||
| 25-avr. | 08h30 | n/a | 320° | 13 kt | Missing | 22° | 71° | 4° | 39° | 31% | 1022 mb | 1.169 ft | |||
| 25-avr. | 07h30 | n/a | 330° | 13 kt | Missing | 20° | 68° | 3° | 37° | 32% | 1021 mb | 959 ft | |||
| 25-avr. | 06h30 | n/a | 330° | 15 kt | Missing | 20° | 68° | 3° | 37° | 32% | 1020 mb | 988 ft | |||
| 25-avr. | 05h30 | n/a | 330° | 17 kt | Missing | 21° | 69° | 3° | 37° | 30% | 1020 mb | 1.108 ft | |||
| 25-avr. | 04h30 | n/a | 330° | 16 kt | Missing | 21° | 69° | 3° | 37° | 30% | 1019 mb | 1.138 ft | |||
| 25-avr. | 03h30 | n/a | 350° | 20 kt | Missing | 21° | 69° | 3° | 37° | 30% | 1019 mb | 1.138 ft | |||
| 25-avr. | 02h30 | n/a | 350° | 18 kt | Missing | 21° | 69° | 4° | 39° | 33% | 1019 mb | 1.138 ft | |||
| 25-avr. | 01h30 | n/a | 320° | 10 kt | Missing | 19° | 66° | 3° | 37° | 34% | 1021 mb | 839 ft | |||
| 25-avr. | 00h30 | n/a | 360° | 13 kt | Missing | 20° | 68° | 2° | 35° | 30% | 1021 mb | 959 ft | |||
| 24-avr. | 23h30 | n/a | 320° | 11 kt | Missing | 20° | 68° | 3° | 37° | 32% | 1021 mb | 959 ft | |||
| 24-avr. | 22h30 | n/a | 320° | 11 kt | Missing | 20° | 68° | 3° | 37° | 32% | 1022 mb | 929 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
