모두
Coffs Harbour Airport (Coffs Harbour, New South Wales) CFS 기상
Coffs Harbour, New South Wales (YCFS)
맑은 하늘
가벼운 바람 |
![]() |
17 °C |
CFS 터미널 지역 예측
Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-7월 | 09:00 | VFR | 300° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-7월 | 08:00 | VFR | 300° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-7월 | 07:00 | VFR | 300° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-7월 | 06:00 | VFR | 300° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-7월 | 05:00 | VFR | 300° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-7월 | 04:00 | VFR | 300° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-7월 | 03:00 | VFR | 300° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-7월 | 02:00 | VFR | 300° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-7월 | 01:00 | VFR | 300° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-7월 | 00:00 | VFR | 300° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-7월 | 23:00 | VFR | 300° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-7월 | 22:00 | VFR | 300° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-7월 | 21:00 | VFR | 300° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-7월 | 20:00 | VFR | 300° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-7월 | 19:00 | VFR | 300° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-7월 | 18:00 | VFR | 300° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-7월 | 17:00 | VFR | 300° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-7월 | 16:00 | VFR | 50° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-7월 | 15:00 | VFR | 50° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-7월 | 14:00 | VFR | 50° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-7월 | 13:00 | VFR | 50° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-7월 | 12:00 | VFR | 50° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-7월 | 11:00 | VFR | 290° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-7월 | 10:00 | VFR | 290° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles |
최근 CFS METAR 이력
Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-7월 | 09:30 | VFR | 290° | 5 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 4° | 39° | 42% | 1014 mb | 235 ft | |||
14-7월 | 09:00 | VFR | 270° | 4 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 6° | 42° | 51% | 1014 mb | 115 ft | |||
14-7월 | 08:30 | VFR | 270° | 5 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1014 mb | -245 ft | |||
14-7월 | 08:00 | VFR | 260° | 1 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 1014 mb | -605 ft | |||
14-7월 | 07:30 | VFR | 250° | 4 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 1014 mb | -965 ft | |||
14-7월 | 07:00 | VFR | 220° | 2 kt | 10000 meters | 3° | 37° | 3° | 37° | 100% | 1014 mb | -1,445 ft | |||
14-7월 | 06:30 | VFR | 210° | 3 kt | 10000 meters | 4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 1013 mb | -1,296 ft | |||
14-7월 | 06:00 | VFR | 300° | 4 kt | 10000 meters | 5° | 41° | 4° | 39° | 93% | 1013 mb | -1,176 ft | |||
14-7월 | 05:30 | VFR | 280° | 4 kt | 10000 meters | 5° | 41° | 4° | 39° | 93% | 1013 mb | -1,176 ft | |||
14-7월 | 05:00 | VFR | Calm | 10000 meters | 4° | 39° | 4° | 39° | 100% | 1012 mb | -1,266 ft | ||||
14-7월 | 04:30 | VFR | 250° | 1 kt | 10000 meters | 5° | 41° | 4° | 39° | 93% | 1013 mb | -1,176 ft | |||
14-7월 | 04:00 | VFR | 250° | 3 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 1013 mb | -1,056 ft | |||
14-7월 | 03:30 | VFR | 230° | 5 kt | 10000 meters | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1013 mb | -816 ft | |||
14-7월 | 03:00 | VFR | 280° | 4 kt | 10000 meters | 9° | 48° | 4° | 39° | 71% | 1013 mb | -696 ft | |||
14-7월 | 02:30 | VFR | 290° | 6 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 2° | 35° | 54% | 1013 mb | -456 ft | |||
14-7월 | 02:00 | VFR | 310° | 6 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 2° | 35° | 50% | 1013 mb | -336 ft | |||
14-7월 | 01:30 | VFR | 310° | 10 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 2° | 35° | 47% | 1013 mb | -216 ft | |||
14-7월 | 01:00 | VFR | 320° | 11 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 3° | 37° | 54% | 1014 mb | -365 ft | |||
14-7월 | 00:30 | VFR | 310° | 8 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 4° | 39° | 62% | 1014 mb | -485 ft | |||
14-7월 | 00:00 | VFR | 330° | 8 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 6° | 42° | 76% | 1014 mb | -605 ft | |||
13-7월 | 23:30 | VFR | 320° | 7 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 1015 mb | -275 ft | |||
13-7월 | 23:00 | VFR | 340° | 6 kt | 10000 meters | 9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1015 mb | -755 ft | |||
13-7월 | 22:30 | VFR | Calm | 10000 meters | 8° | 46° | 7° | 44° | 93% | 1015 mb | -875 ft | ||||
13-7월 | 22:00 | VFR | 350° | 5 kt | 10000 meters | 8° | 46° | 7° | 44° | 93% | 1016 mb | -904 ft |
로그인
귀하의 브라우저는 지원되지 않습니다.. 브라우저를 업그레이드하세요 |
FlightAware 항공편 추적이 광고로 지원된다는 것을 알고 계셨습니까?
FlightAware.com의 광고를 허용하면 FlightAware를 무료로 유지할 수 있습니다. Flightaware에서는 훌륭한 경험을 제공할 수 있도록 관련성있고 방해되지 않는 광고를 유지하기 위해 열심히 노력하고 있습니다. FlightAware에서 간단히 광고를 허용 하거나 프리미엄 계정을 고려해 보십시오..
종료