모두
Mount Keith Airport (Mount Keith, Western Australia) WME 기상
|
Mount Keith, Western Australia (WME / YMNE)
맑은 하늘
바람이 붐 |
|
41 °C |
There is no TAF data available at WME or any nearby airports.
최근 WME METAR 이력
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-1월 | 12:00 | VFR | 340° | 11 kt | 10000 meters | 41° | 105° | 2° | 35° | 9% | 1004 mb | 5,421 ft | |||
| 25-1월 | 11:00 | VFR | 300° | 14 kt | 10000 meters | 39° | 102° | 1° | 33° | 9% | 1005 mb | 5,152 ft | |||
| 25-1월 | 10:00 | VFR | 310° | 11 kt | 10000 meters | 38° | 100° | 1° | 33° | 10% | 1005 mb | 5,032 ft | |||
| 25-1월 | 09:00 | VFR | 300° | 8 kt | 10000 meters | 37° | 98° | 0° | 32° | 10% | 1005 mb | 4,912 ft | |||
| 25-1월 | 08:00 | VFR | 270° | 10 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 1° | 33° | 13% | 1005 mb | 4,432 ft | |||
| 25-1월 | 07:00 | VFR | 330° | 7 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 3° | 37° | 18% | 1005 mb | 4,072 ft | |||
| 25-1월 | 06:00 | VFR | 350° | 6 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 3° | 37° | 19% | 1005 mb | 3,952 ft | |||
| 25-1월 | 05:00 | VFR | 310° | 7 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 4° | 39° | 22% | 1004 mb | 3,861 ft | |||
| 25-1월 | 04:00 | VFR | 350° | 7 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 4° | 39° | 19% | 1004 mb | 4,101 ft | |||
| 25-1월 | 03:00 | VFR | 300° | 5 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 5° | 41° | 21% | 1003 mb | 4,131 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 25-1월 | 01:00 | VFR | 310° | 6 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 11° | 51° | 28% | 1003 mb | 4,371 ft | |||
| 25-1월 | 00:00 | VFR | 330° | 7 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 11° | 51° | 28% | 1004 mb | 4,341 ft | |||
| 24-1월 | 23:00 | VFR | 340° | 7 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 11° | 51° | 25% | 1004 mb | 4,581 ft | |||
| 24-1월 | 22:00 | VFR | 330° | 8 kt | 10000 meters | 35° | 95° | 9° | 48° | 20% | 1005 mb | 4,672 ft | |||
| 24-1월 | 21:00 | VFR | 340° | 8 kt | 10000 meters | 36° | 96° | 10° | 50° | 21% | 1005 mb | 4,792 ft | |||
| 24-1월 | 20:00 | VFR | 350° | 15 kt | 10000 meters | 37° | 98° | 11° | 51° | 21% | 1004 mb | 4,941 ft | |||
| 24-1월 | 19:00 | VFR | 340° | 4 kt | 10000 meters | 38° | 100° | 7° | 44° | 15% | 1003 mb | 5,091 ft | |||
| 24-1월 | 18:00 | VFR | 340° | 6 kt | 10000 meters | 39° | 102° | 8° | 46° | 15% | 1003 mb | 5,211 ft | |||
| 24-1월 | 17:00 | VFR | 350° | 10 kt | 10000 meters | 39° | 102° | 9° | 48° | 16% | 1003 mb | 5,211 ft | |||
| 24-1월 | 16:00 | VFR | 270° | 10 kt | 10000 meters | 41° | 105° | 5° | 41° | 11% | 1003 mb | 5,451 ft | |||
| 24-1월 | 15:00 | VFR | 310° | 8 kt | 10000 meters | 41° | 105° | 6° | 42° | 12% | 1004 mb | 5,421 ft | |||
| 24-1월 | 14:00 | VFR | 300° | 10 kt | 10000 meters | 40° | 104° | 8° | 46° | 15% | 1005 mb | 5,272 ft | |||
| 24-1월 | 13:00 | VFR | 290° | 7 kt | 10000 meters | 39° | 102° | 8° | 46° | 15% | 1006 mb | 5,122 ft | |||
| 24-1월 | 12:00 | VFR | 140° | 8 kt | 10000 meters | 38° | 100° | 8° | 46° | 16% | 1006 mb | 5,002 ft | |||
로그인
| 귀하의 브라우저는 지원되지 않습니다.. 브라우저를 업그레이드하세요 |
