모두
Moomba Airport (Moomba, South Australia) MOO 기상
|
Moomba, South Australia (MOO / YOOM)
맑은 하늘
바람이 붐 |
|
25 °C |
MOO 터미널 지역 예측
| Date | Time (ACDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-2월 | 17:30 | VFR | 150° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-2월 | 16:30 | VFR | 150° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-2월 | 15:30 | VFR | 150° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-2월 | 14:30 | VFR | 150° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-2월 | 13:30 | VFR | 150° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-2월 | 12:30 | VFR | 150° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-2월 | 11:30 | VFR | 150° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-2월 | 10:30 | VFR | 150° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-2월 | 09:30 | VFR | 150° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-2월 | 08:30 | VFR | 150° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-2월 | 07:30 | VFR | 150° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
최근 MOO METAR 이력
| Date | Time (ACDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-2월 | 07:30 | VFR | 130° | 16 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 4° | 39° | 26% | 1014 mb | 1,320 ft | |||
| 02-2월 | 06:30 | VFR | 130° | 16 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 4° | 39° | 26% | 1013 mb | 1,349 ft | |||
| 02-2월 | 05:30 | VFR | 140° | 16 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 5° | 41° | 26% | 1012 mb | 1,499 ft | |||
| 02-2월 | 04:30 | VFR | 130° | 14 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 7° | 44° | 30% | 1012 mb | 1,499 ft | |||
| 02-2월 | 03:30 | VFR | 130° | 15 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 7° | 44° | 28% | 1012 mb | 1,619 ft | Wind gusting to 25 KT | ||
| 02-2월 | 02:30 | VFR | 130° | 16 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 7° | 44° | 28% | 1012 mb | 1,619 ft | |||
| 02-2월 | 01:30 | VFR | 130° | 18 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 7° | 44° | 28% | 1012 mb | 1,619 ft | |||
| 02-2월 | 00:30 | VFR | 130° | 16 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 5° | 41° | 23% | 1012 mb | 1,739 ft | |||
| 01-2월 | 23:30 | VFR | 130° | 17 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 7° | 44° | 27% | 1012 mb | 1,739 ft | |||
| 01-2월 | 22:30 | VFR | 170° | 17 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 10° | 50° | 32% | 1011 mb | 1,768 ft | |||
| 01-2월 | 21:30 | VFR | 150° | 16 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 11° | 51° | 33% | 1011 mb | 1,888 ft | |||
| 01-2월 | 20:30 | VFR | 160° | 18 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 12° | 53° | 35% | 1010 mb | 1,918 ft | |||
| 01-2월 | 19:30 | VFR | 160° | 21 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 13° | 55° | 32% | 1009 mb | 2,307 ft | |||
| 01-2월 | 18:30 | VFR | 160° | 21 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 13° | 55° | 28% | 1008 mb | 2,577 ft | |||
| 01-2월 | 17:30 | VFR | 160° | 22 kt | 10000 meters |
34° | 93° | 13° | 55° | 28% | 1007 mb | 2,606 ft | |||
| 01-2월 | 16:30 | VFR | 160° | 22 kt | Few Scattered |
3,100 3,500 |
9000 meters |
36° | 96° | 12° | 53° | 24% | 1007 mb | 2,846 ft | Wind gusting to 34 KT |
| 01-2월 | 15:30 | VFR | 160° | 21 kt | 10000 meters | 38° | 100° | 12° | 53° | 21% | 1006 mb | 3,116 ft | |||
| 01-2월 | 14:30 | VFR | 150° | 19 kt | 10000 meters | 38° | 100° | 14° | 57° | 24% | 1006 mb | 3,116 ft | |||
| 01-2월 | 13:30 | VFR | 130° | 19 kt | 10000 meters | 37° | 98° | 14° | 57° | 25% | 1006 mb | 2,996 ft | |||
| 01-2월 | 12:34 | VFR | 150° | 19 kt | 10000 meters | 35° | 95° | 14° | 57° | 28% | 1007 mb | 2,726 ft | Wind gusting to 29 KT | ||
| 01-2월 | 11:30 | VFR | 160° | 22 kt | 10000 meters |
34° | 93° | 14° | 57° | 30% | 1007 mb | 2,606 ft | |||
| 01-2월 | 10:30 | MVFR | 160° | 23 kt | Few Broken |
2,600 3,300 |
7000 meters |
33° | 91° | 15° | 59° | 34% | 1007 mb | 2,486 ft | Wind gusting to 33 KT |
| 01-2월 | 09:30 | VFR | 160° | 18 kt | Few |
3,000 |
10000 meters | 33° | 91° | 16° | 60° | 36% | 1007 mb | 2,486 ft | Wind gusting to 28 KT |
| 01-2월 | 08:30 | VFR | 180° | 16 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 16° | 60° | 38% | 1006 mb | 2,396 ft |
로그인
| 귀하의 브라우저는 지원되지 않습니다.. 브라우저를 업그레이드하세요 |
