모두
Darwin Int'l / RAAF Airport (Darwin, Northern Territory) DRW 기상
|
Darwin, Northern Territory (DRW / YPDN)
맑은 하늘
가벼운 바람 |
|
29 °C |
DRW 터미널 지역 예측
| Date | Time (ACST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-7월 | 20:30 | VFR | 130° | 10 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-7월 | 19:30 | VFR | 130° | 10 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-7월 | 18:30 | VFR | 130° | 10 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-7월 | 17:30 | VFR | 130° | 10 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-7월 | 16:30 | VFR | 130° | 10 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-7월 | 15:30 | VFR | 130° | 10 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-7월 | 14:30 | VFR | 130° | 18 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-7월 | 13:30 | VFR | 130° | 18 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-7월 | 12:30 | VFR | 130° | 18 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-7월 | 11:30 | VFR | 130° | 18 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-7월 | 10:30 | VFR | 130° | 18 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-7월 | 09:30 | VFR | 130° | 18 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-7월 | 08:30 | VFR | 130° | 18 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-7월 | 07:30 | VFR | 120° | 8 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-7월 | 06:30 | VFR | 120° | 8 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-7월 | 05:30 | VFR | 120° | 8 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-7월 | 04:30 | VFR | 120° | 8 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-7월 | 03:30 | VFR | 120° | 8 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-7월 | 02:30 | VFR | 120° | 8 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-7월 | 01:30 | VFR | 120° | 8 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-7월 | 00:30 | VFR | 120° | 8 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 24-7월 | 23:30 | VFR | 120° | 8 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 24-7월 | 22:30 | VFR | 120° | 8 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 24-7월 | 21:30 | VFR | 120° | 8 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 24-7월 | 20:30 | VFR | 80° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-7월 | 19:30 | VFR | 80° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-7월 | 18:30 | VFR | 80° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
최근 DRW METAR 이력
| Date | Time (ACST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-7월 | 18:30 | VFR | 70° | 5 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 15° | 59° | 43% | 1013 mb | 1,789 ft | |||
| 24-7월 | 18:00 | VFR | 90° | 7 kt | Scattered |
7,600 |
10000 meters | 30° | 86° | 14° | 57° | 38% | 1013 mb | 1,909 ft | |
| 24-7월 | 17:30 | VFR | 80° | 8 kt | Few |
7,800 |
10000 meters | 30° | 86° | 14° | 57° | 38% | 1012 mb | 1,939 ft | |
| 24-7월 | 17:00 | VFR | 90° | 7 kt | Scattered |
7,800 |
10000 meters | 31° | 87° | 14° | 57° | 36% | 1012 mb | 2,059 ft | |
| 24-7월 | 16:30 | VFR | 80° | 14 kt | Broken |
7,800 |
10000 meters | 31° | 87° | 14° | 57° | 36% | 1012 mb | 2,059 ft | |
| 24-7월 | 16:00 | VFR | 110° | 15 kt | Scattered |
7,600 |
10000 meters | 31° | 87° | 14° | 57° | 36% | 1012 mb | 2,059 ft | |
| 24-7월 | 15:30 | VFR | 120° | 15 kt | Broken |
7,400 |
10000 meters | 31° | 87° | 13° | 55° | 33% | 1012 mb | 2,059 ft | |
| 24-7월 | 15:00 | VFR | 110° | 14 kt | Few |
7,400 |
10000 meters | 31° | 87° | 13° | 55° | 33% | 1012 mb | 2,059 ft | |
| 24-7월 | 14:30 | VFR | 110° | 14 kt | Few |
7,200 |
10000 meters | 31° | 87° | 13° | 55° | 33% | 1013 mb | 2,029 ft | |
| 24-7월 | 14:00 | VFR | 100° | 15 kt | Few |
7,200 |
10000 meters | 32° | 89° | 13° | 55° | 32% | 1013 mb | 2,149 ft | |
| 24-7월 | 13:48 | VFR | 110° | 15 kt | Few |
7,000 |
10000 meters | 32° | 89° | 14° | 57° | 34% | 1013 mb | 2,149 ft | Wind gusting to 26 KT |
| 24-7월 | 13:30 | VFR | 100° | 12 kt | Scattered |
7,000 |
10000 meters | 31° | 87° | 13° | 55° | 33% | 1014 mb | 2,000 ft | |
| 24-7월 | 13:23 | VFR | 110° | 15 kt | Few |
7,000 |
10000 meters | 31° | 87° | 14° | 57° | 36% | 1014 mb | 2,000 ft | |
| 24-7월 | 13:00 | VFR | 100° | 15 kt | Few |
6,700 |
10000 meters | 30° | 86° | 13° | 55° | 35% | 1014 mb | 1,880 ft | Wind gusting to 25 KT |
| 24-7월 | 12:44 | VFR | 100° | 17 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 14° | 57° | 38% | 1015 mb | 1,850 ft | |||
| 24-7월 | 12:30 | VFR | 90° | 16 kt | Few |
6,700 |
10000 meters | 30° | 86° | 14° | 57° | 38% | 1015 mb | 1,850 ft | Wind gusting to 27 KT |
| 24-7월 | 12:25 | VFR | 90° | 16 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 14° | 57° | 36% | 1015 mb | 1,970 ft | Wind gusting to 27 KT | ||
| 24-7월 | 12:10 | VFR | 100° | 16 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 14° | 57° | 38% | 1015 mb | 1,850 ft | |||
| 24-7월 | 12:00 | VFR | 100° | 16 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 14° | 57° | 38% | 1016 mb | 1,821 ft | Wind gusting to 26 KT | ||
| 24-7월 | 11:51 | VFR | 100° | 16 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 14° | 57° | 38% | 1016 mb | 1,821 ft | Wind gusting to 26 KT | ||
| 24-7월 | 11:30 | VFR | 90° | 17 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 14° | 57° | 40% | 1016 mb | 1,701 ft | |||
| 24-7월 | 11:00 | VFR | 90° | 13 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 14° | 57° | 40% | 1017 mb | 1,671 ft | |||
| 24-7월 | 10:30 | VFR | 130° | 13 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 15° | 59° | 45% | 1017 mb | 1,551 ft | |||
| 24-7월 | 10:00 | VFR | 110° | 15 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 15° | 59° | 45% | 1017 mb | 1,551 ft |
로그인
| 귀하의 브라우저는 지원되지 않습니다.. 브라우저를 업그레이드하세요 |
