모두
Canberra Int'l Airport (Canberra, Australian Capital Territory) CBR 기상
|
Canberra, Australian Capital Territory (CBR / YSCB)
비가 내림
바람이 붐 |
|
26 °C |
CBR 터미널 지역 예측
| Here is the undecoded forecast: 2025/12/06 06:33 YSCB 060530Z 0606/0706 28018G28KT CAVOK FM061000 30012KT CAVOK FM061600 29008KT CAVOK FM070000 32012KT CAVOK PROB30 INTER 0606/0612 VRB20G45KT 4000 TSRA SCT090CB |
최근 CBR METAR 이력
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-12월 | 18:57 | VFR | 310° | 16 kt | Few Overcast Overcast |
5,500 9,700 11,500 |
10000 meters | 26° | 78° | 5° | 41° | 26% | 1007 mb | 3,627 ft | |
| 06-12월 | 18:30 | VFR | 260° | 17 kt | Broken |
11,000 |
10000 meters | 28° | 82° | 4° | 39° | 22% | 1006 mb | 3,896 ft | |
| 06-12월 | 18:00 | VFR | 290° | 19 kt | Broken |
12,000 |
10000 meters | 30° | 86° | 3° | 37° | 18% | 1006 mb | 4,136 ft | Wind gusting to 30 KT |
| 06-12월 | 17:34 | VFR | 280° | 17 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 3° | 37° | 17% | 1005 mb | 4,286 ft | Wind gusting to 27 KT | ||
| 06-12월 | 17:00 | VFR | 280° | 15 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 3° | 37° | 17% | 1005 mb | 4,286 ft | Wind gusting to 26 KT | ||
| 06-12월 | 16:32 | VFR | 280° | 17 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 3° | 37° | 16% | 1005 mb | 4,406 ft | Wind gusting to 27 KT | ||
| 06-12월 | 16:20 | VFR | 290° | 16 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 2° | 35° | 15% | 1005 mb | 4,406 ft | Wind gusting to 26 KT | ||
| 06-12월 | 16:00 | VFR | 280° | 18 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 4° | 39° | 15% | 1005 mb | 4,646 ft | |||
| 06-12월 | 15:30 | VFR | 290° | 16 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 2° | 35° | 13% | 1005 mb | 4,646 ft | |||
| 06-12월 | 15:00 | VFR | 290° | 14 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 3° | 37° | 15% | 1005 mb | 4,526 ft | |||
| 06-12월 | 14:51 | VFR | 290° | 15 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 3° | 37° | 15% | 1005 mb | 4,526 ft | Wind gusting to 25 KT | ||
| 06-12월 | 14:30 | VFR | 280° | 17 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 3° | 37° | 15% | 1005 mb | 4,526 ft | |||
| 06-12월 | 14:00 | VFR | 290° | 18 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 4° | 39° | 15% | 1006 mb | 4,616 ft | |||
| 06-12월 | 13:30 | VFR | 310° | 16 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 4° | 39° | 15% | 1006 mb | 4,616 ft | |||
| 06-12월 | 13:00 | VFR | 320° | 20 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 4° | 39° | 16% | 1006 mb | 4,496 ft | |||
| 06-12월 | 12:30 | VFR | 310° | 15 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 3° | 37° | 14% | 1006 mb | 4,616 ft | |||
| 06-12월 | 12:00 | VFR | 330° | 13 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 4° | 39° | 16% | 1007 mb | 4,467 ft | |||
| 06-12월 | 11:30 | VFR | 310° | 15 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 4° | 39° | 17% | 1007 mb | 4,347 ft | |||
| 06-12월 | 11:00 | VFR | 340° | 18 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 5° | 41° | 17% | 1008 mb | 4,437 ft | |||
| 06-12월 | 10:30 | VFR | 330° | 17 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 5° | 41° | 19% | 1008 mb | 4,197 ft | |||
| 06-12월 | 10:00 | VFR | 340° | 17 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 5° | 41° | 19% | 1008 mb | 4,197 ft | |||
| 06-12월 | 09:30 | VFR | 340° | 15 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 6° | 42° | 21% | 1008 mb | 4,197 ft | |||
| 06-12월 | 09:00 | VFR | 360° | 15 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 4° | 39° | 20% | 1008 mb | 3,957 ft | |||
| 06-12월 | 08:30 | VFR | 10° | 15 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 5° | 41° | 26% | 1009 mb | 3,568 ft |
로그인
| 귀하의 브라우저는 지원되지 않습니다.. 브라우저를 업그레이드하세요 |
