모두
Thargomindah Airport (Thargomindah, Queensland) XTG 기상
Thargomindah, Queensland (XTG / YTGM)
맑은 하늘
가벼운 바람 |
41 °C |
XTG 터미널 지역 예측
Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-12월 | 20:00 | VFR | 300° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
26-12월 | 19:00 | VFR | 330° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles |
최근 XTG METAR 이력
Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-12월 | 19:00 | VFR | 310° | 9 kt | 10000 meters | 41° | 105° | 2° | 35° | 9% | 1002 mb | 3,884 ft | |||
26-12월 | 18:00 | VFR | 290° | 10 kt | 10000 meters | 43° | 109° | 3° | 37° | 9% | 1002 mb | 4,124 ft | |||
26-12월 | 17:00 | VFR | 360° | 7 kt | 10000 meters | 43° | 109° | 6° | 42° | 11% | 1002 mb | 4,124 ft | |||
26-12월 | 16:00 | VFR | 330° | 14 kt | 10000 meters | 43° | 109° | 7° | 44° | 12% | 1002 mb | 4,124 ft | |||
26-12월 | 15:00 | VFR | 340° | 13 kt | 10000 meters | 43° | 109° | 8° | 46° | 12% | 1003 mb | 4,094 ft | |||
26-12월 | 14:00 | VFR | 330° | 15 kt | 10000 meters | 43° | 109° | 9° | 48° | 13% | 1004 mb | 4,065 ft | |||
26-12월 | 13:00 | VFR | 10° | 9 kt | 10000 meters | 42° | 107° | 11° | 51° | 16% | 1005 mb | 3,915 ft | |||
26-12월 | 12:00 | VFR | 360° | 10 kt | 10000 meters | 41° | 105° | 13° | 55° | 19% | 1006 mb | 3,766 ft | Wind gusting to 21 KT | ||
26-12월 | 11:01 | VFR | 360° | 15 kt | 10000 meters | 39° | 102° | 16° | 60° | 26% | 1007 mb | 3,496 ft | Wind gusting to 29 KT | ||
26-12월 | 10:04 | VFR | 360° | 15 kt | 10000 meters | 36° | 96° | 19° | 66° | 37% | 1007 mb | 3,136 ft | Wind gusting to 29 KT | ||
26-12월 | 09:00 | VFR | 360° | 17 kt | 10000 meters | 35° | 95° | 18° | 64° | 37% | 1008 mb | 2,987 ft | |||
26-12월 | 08:00 | VFR | 10° | 13 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 16° | 60° | 36% | 1008 mb | 2,747 ft | |||
26-12월 | 07:00 | VFR | 30° | 9 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 8° | 46° | 27% | 1008 mb | 2,267 ft | |||
26-12월 | 06:00 | VFR | 60° | 4 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 3° | 37° | 25% | 1007 mb | 1,696 ft | |||
26-12월 | 05:00 | VFR | 90° | 4 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 2° | 35° | 24% | 1007 mb | 1,696 ft | |||
26-12월 | 04:00 | VFR | 110° | 5 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 2° | 35° | 22% | 1007 mb | 1,816 ft | |||
26-12월 | 03:00 | VFR | 100° | 5 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 2° | 35° | 21% | 1007 mb | 1,936 ft | |||
26-12월 | 02:00 | VFR | 80° | 6 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 2° | 35° | 19% | 1007 mb | 2,176 ft | |||
26-12월 | 01:00 | VFR | 80° | 7 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 2° | 35° | 18% | 1008 mb | 2,267 ft | |||
26-12월 | 00:00 | VFR | 90° | 6 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 1° | 33° | 17% | 1008 mb | 2,147 ft | |||
25-12월 | 23:00 | VFR | 100° | 6 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 2° | 35° | 17% | 1009 mb | 2,357 ft | |||
25-12월 | 22:00 | VFR | 100° | 6 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 0° | 32° | 14% | 1009 mb | 2,477 ft | |||
25-12월 | 21:00 | VFR | 110° | 4 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 1° | 33° | 15% | 1008 mb | 2,507 ft | |||
25-12월 | 20:00 | VFR | 100° | 5 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 0° | 32° | 12% | 1008 mb | 2,747 ft |
로그인
귀하의 브라우저는 지원되지 않습니다.. 브라우저를 업그레이드하세요 |
FlightAware 항공편 추적이 광고로 지원된다는 것을 알고 계셨습니까?
FlightAware.com의 광고를 허용하면 FlightAware를 무료로 유지할 수 있습니다. Flightaware에서는 훌륭한 경험을 제공할 수 있도록 관련성있고 방해되지 않는 광고를 유지하기 위해 열심히 노력하고 있습니다. FlightAware에서 간단히 광고를 허용 하거나 프리미엄 계정을 고려해 보십시오..
종료