모두
톈진 빈하이 국제공항 Airport (Tianjin) TSN 기상
|
Tianjin (TSN / ZBTJ)
맑은 하늘
잔잔한 바람 |
|
-3 °C |
TSN 터미널 지역 예측
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-1월 | 13:00 | MVFR | 340° | 4 mps | 5000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 27-1월 | 12:00 | MVFR | 340° | 4 mps | 5000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 27-1월 | 11:00 | MVFR | 340° | 4 mps | 5000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 27-1월 | 10:00 | MVFR | 340° | 4 mps | 5000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 27-1월 | 09:00 | MVFR | 340° | 4 mps | 5000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 27-1월 | 08:00 | MVFR | 340° | 4 mps | 5000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 27-1월 | 07:00 | MVFR | 340° | 4 mps | 5000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 27-1월 | 06:00 | MVFR | 340° | 4 mps | 5000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 27-1월 | 05:00 | MVFR | 340° | 4 mps | 5000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 27-1월 | 04:00 | MVFR | 340° | 4 mps | 5000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 27-1월 | 03:00 | MVFR | 340° | 4 mps | 5000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 27-1월 | 02:00 | MVFR | 340° | 4 mps | 5000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 27-1월 | 01:00 | MVFR | 340° | 4 mps | 5000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 27-1월 | 00:00 | MVFR | 340° | 4 mps | 5000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 26-1월 | 23:00 | MVFR | 340° | 4 mps | 5000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 26-1월 | 22:00 | MVFR | 340° | 4 mps | 5000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 26-1월 | 21:00 | MVFR | 340° | 4 mps | 5000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 26-1월 | 20:00 | MVFR | 340° | 4 mps | 5000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 26-1월 | 19:00 | MVFR | 340° | 4 mps | 5000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 26-1월 | 18:00 | MVFR | 340° | 4 mps | 5000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 26-1월 | 17:00 | MVFR | 340° | 4 mps | 5000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 26-1월 | 16:00 | MVFR | 340° | 4 mps | 5000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 26-1월 | 15:00 | MVFR | 340° | 4 mps | 5000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 26-1월 | 14:00 | MVFR | 340° | 4 mps | 5000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 26-1월 | 13:00 | MVFR | 340° | 4 mps | 5000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 26-1월 | 12:00 | MVFR | 340° | 4 mps | 5000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 26-1월 | 11:00 | MVFR | 340° | 4 mps | 5000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 26-1월 | 10:00 | MVFR | 340° | 4 mps | 5000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 26-1월 | 09:00 | MVFR | 340° | 4 mps | 5000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 26-1월 | 08:00 | MVFR | 340° | 4 mps | 5000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
최근 TSN METAR 이력
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-1월 | 08:30 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | -3° | 26° | -7° | 19° | 74% | 1030 mb | -2,646 ft | |||
| 26-1월 | 08:00 | VFR | 240° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | -3° | 26° | -7° | 19° | 74% | 1030 mb | -2,646 ft | |||
| 26-1월 | 07:30 | VFR | 250° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | -3° | 26° | -7° | 19° | 74% | 1030 mb | -2,646 ft | |||
| 26-1월 | 07:00 | VFR | 260° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | -3° | 26° | -7° | 19° | 74% | 1030 mb | -2,646 ft | |||
| 26-1월 | 06:30 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | -3° | 26° | -7° | 19° | 74% | 1029 mb | -2,616 ft | |||
| 26-1월 | 06:00 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | -3° | 26° | -7° | 19° | 74% | 1029 mb | -2,616 ft | |||
| 26-1월 | 05:30 | VFR | 200° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | -3° | 26° | -7° | 19° | 74% | 1029 mb | -2,616 ft | |||
| 26-1월 | 05:00 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | -3° | 26° | -7° | 19° | 74% | 1029 mb | -2,616 ft | |||
| 26-1월 | 04:30 | VFR | 190° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | -3° | 26° | -7° | 19° | 74% | 1029 mb | -2,616 ft | |||
| 26-1월 | 04:00 | VFR | 220° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | -3° | 26° | -7° | 19° | 74% | 1030 mb | -2,646 ft | |||
| 26-1월 | 03:30 | VFR | 190° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | -3° | 26° | -7° | 19° | 74% | 1030 mb | -2,646 ft | |||
| 26-1월 | 03:00 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | -3° | 26° | -7° | 19° | 74% | 1030 mb | -2,646 ft | |||
| 26-1월 | 02:30 | VFR | 150° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | -3° | 26° | -7° | 19° | 74% | 1031 mb | -2,675 ft | |||
| 26-1월 | 02:00 | VFR | 160° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | -3° | 26° | -7° | 19° | 74% | 1031 mb | -2,675 ft | |||
| 26-1월 | 01:30 | VFR | 140° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | -3° | 26° | -7° | 19° | 74% | 1031 mb | -2,675 ft | |||
| 26-1월 | 01:00 | VFR | 150° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | -3° | 26° | -7° | 19° | 74% | 1032 mb | -2,705 ft | |||
| 26-1월 | 00:30 | VFR | 160° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | -3° | 26° | -7° | 19° | 74% | 1032 mb | -2,705 ft | |||
| 26-1월 | 00:00 | VFR | 160° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | -3° | 26° | -8° | 17° | 68% | 1032 mb | -2,705 ft | |||
| 25-1월 | 23:30 | VFR | 160° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | -3° | 26° | -7° | 19° | 74% | 1033 mb | -2,734 ft | |||
| 25-1월 | 23:00 | VFR | 170° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | -3° | 26° | -8° | 17° | 68% | 1033 mb | -2,734 ft | |||
| 25-1월 | 22:30 | VFR | 180° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | -3° | 26° | -8° | 17° | 68% | 1033 mb | -2,734 ft | |||
| 25-1월 | 22:00 | VFR | 160° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | -3° | 26° | -8° | 17° | 68% | 1033 mb | -2,734 ft | |||
| 25-1월 | 21:30 | VFR | 160° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | -3° | 26° | -8° | 17° | 68% | 1033 mb | -2,734 ft | |||
| 25-1월 | 21:00 | VFR | 150° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | -3° | 26° | -9° | 15° | 63% | 1033 mb | -2,734 ft |
로그인
| 귀하의 브라우저는 지원되지 않습니다.. 브라우저를 업그레이드하세요 |
