모두
Chinggis Khaan Airport (Sergelen sum, Töv) UBN 기상
|
Sergelen sum, Töv (UBN / ZMCK)
맑은 하늘
가벼운 바람 |
|
-22 °C |
UBN 터미널 지역 예측
| Date | Time (+08) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-1월 | 07:00 | VFR | 320° | 6 mps | Scattered Scattered | 3,300 10,000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-1월 | 06:00 | VFR | 320° | 6 mps | Scattered Scattered | 3,300 10,000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-1월 | 05:00 | VFR | 320° | 6 mps | Scattered Scattered | 3,300 10,000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-1월 | 04:00 | VFR | 320° | 6 mps | Scattered Scattered | 3,300 10,000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-1월 | 03:00 | VFR | 320° | 6 mps | Scattered Scattered | 3,300 10,000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-1월 | 02:00 | VFR | 320° | 6 mps | Scattered Scattered | 3,300 10,000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-1월 | 01:00 | MVFR | 320° | 6 mps | Scattered Broken | 3,000 8,000 | 5000 meters. | Snow. | ||||||
| 12-1월 | 00:00 | MVFR | 320° | 6 mps | Scattered Broken | 3,000 8,000 | 5000 meters. | Snow. | ||||||
| 11-1월 | 23:00 | MVFR | 320° | 6 mps | Scattered Broken | 3,000 8,000 | 5000 meters. | Becoming. Snow. | ||||||
| 11-1월 | 22:00 | MVFR | 320° | 6 mps | Scattered Broken | 3,000 8,000 | 5000 meters. | Becoming. Snow. | ||||||
| 11-1월 | 21:00 | MVFR | 290° | 6 mps | Scattered Broken | 3,000 8,000 | 5000 meters. | Snow. | ||||||
| 11-1월 | 20:00 | MVFR | 290° | 6 mps | Scattered Broken | 3,000 8,000 | 5000 meters. | Snow. | ||||||
| 11-1월 | 19:00 | MVFR | 290° | 6 mps | Scattered Broken | 3,000 8,000 | 5000 meters. | Snow. | ||||||
| 11-1월 | 18:00 | MVFR | 290° | 6 mps | Scattered Broken | 3,000 8,000 | 5000 meters. | Snow. | ||||||
| 11-1월 | 17:00 | MVFR | 290° | 6 mps | Scattered Broken | 3,000 8,000 | 5000 meters. | Snow. | ||||||
| 11-1월 | 16:00 | MVFR | 290° | 6 mps | Scattered Broken | 3,000 8,000 | 5000 meters. | Snow. | ||||||
| 11-1월 | 15:00 | MVFR | 290° | 6 mps | Scattered Broken | 3,000 8,000 | 5000 meters. | Snow. | ||||||
| 11-1월 | 14:00 | MVFR | 290° | 6 mps | Scattered Broken | 3,000 8,000 | 5000 meters. | Snow. | ||||||
| 11-1월 | 13:00 | MVFR | 290° | 6 mps | Scattered Broken | 3,000 8,000 | 5000 meters. | Becoming. Snow. | ||||||
| 11-1월 | 12:00 | MVFR | 290° | 6 mps | Scattered Broken | 3,000 8,000 | 5000 meters. | Becoming. Snow. | ||||||
| 11-1월 | 11:00 | MVFR | Variable | 2 mps | Scattered Broken | 3,000 8,000 | 5000 meters. | Snow. | ||||||
| 11-1월 | 10:00 | MVFR | Variable | 2 mps | Scattered Broken | 3,000 8,000 | 5000 meters. | Snow. | ||||||
| 11-1월 | 09:00 | MVFR | Variable | 2 mps | Scattered Broken | 3,000 8,000 | 5000 meters. | Snow. | ||||||
| 11-1월 | 08:00 | MVFR | Variable | 2 mps | Scattered Broken | 3,000 8,000 | 5000 meters. | Snow. | ||||||
| 11-1월 | 07:00 | VFR | Variable | 2 mps | Scattered Scattered | 3,300 10,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 11-1월 | 06:00 | VFR | Variable | 2 mps | Scattered Scattered | 3,300 10,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 11-1월 | 05:00 | VFR | 80° | 5 mps | Scattered Scattered | 3,300 10,000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-1월 | 04:00 | VFR | 80° | 5 mps | Scattered Scattered | 3,300 10,000 | >= 6 miles | |||||||
최근 UBN METAR 이력
| Date | Time (+08) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-1월 | 04:30 | VFR | 70° | 6 mps | Clouds and visibility are OK. | -22° | -7° | -28° | -18° | 58% | 1004 mb | 1,264 ft | |||
| 11-1월 | 04:00 | VFR | 70° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | -22° | -7° | -28° | -18° | 58% | 1005 mb | 1,235 ft | |||
| 11-1월 | 03:30 | VFR | 80° | 6 mps | Clouds and visibility are OK. | -24° | -11° | -29° | -20° | 63% | 1006 mb | 965 ft | |||
| 11-1월 | 03:00 | VFR | 80° | 6 mps | Clouds and visibility are OK. | -23° | -9° | -29° | -20° | 58% | 1007 mb | 1,056 ft | |||
| 11-1월 | 02:30 | VFR | 60° | 6 mps | Clouds and visibility are OK. | -26° | -14° | -31° | -23° | 62% | 1007 mb | 696 ft | |||
| 11-1월 | 02:00 | VFR | 80° | 7 mps | Clouds and visibility are OK. | -27° | -16° | -32° | -25° | 62% | 1008 mb | 546 ft | |||
| 11-1월 | 01:30 | VFR | 70° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | -25° | -13° | -30° | -22° | 63% | 1009 mb | 757 ft | |||
| 11-1월 | 01:00 | VFR | 80° | 8 mps | Clouds and visibility are OK. | -27° | -16° | -32° | -25° | 62% | 1009 mb | 517 ft | |||
| 11-1월 | 00:30 | VFR | 90° | 6 mps | Clouds and visibility are OK. | -28° | -18° | -33° | -27° | 62% | 1011 mb | 338 ft | |||
| 11-1월 | 00:00 | VFR | 80° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | -26° | -14° | -30° | -22° | 69% | 1011 mb | 578 ft | |||
| 10-1월 | 23:30 | VFR | 70° | 7 mps | Clouds and visibility are OK. | -28° | -18° | -32° | -25° | 68% | 1012 mb | 308 ft | |||
| 10-1월 | 23:00 | VFR | 80° | 6 mps | Clouds and visibility are OK. | -29° | -20° | -33° | -27° | 68% | 1013 mb | 159 ft | |||
| 10-1월 | 22:30 | VFR | 90° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | -25° | -13° | -30° | -22° | 63% | 1014 mb | 609 ft | |||
| 10-1월 | 22:00 | VFR | 50° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | -26° | -14° | -30° | -22° | 69% | 1014 mb | 489 ft | |||
| 10-1월 | 21:30 | VFR | 70° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | -27° | -16° | -32° | -25° | 62% | 1015 mb | 339 ft | |||
| 10-1월 | 21:00 | VFR | 70° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | -27° | -16° | -31° | -23° | 69% | 1015 mb | 339 ft | |||
| 10-1월 | 20:30 | VFR | 80° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | -28° | -18° | -33° | -27° | 62% | 1016 mb | 190 ft | |||
| 10-1월 | 20:00 | VFR | 70° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | -27° | -16° | -31° | -23° | 69% | 1016 mb | 310 ft | |||
| 10-1월 | 19:30 | VFR | 70° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | -27° | -16° | -31° | -23° | 69% | 1017 mb | 280 ft | |||
| 10-1월 | 19:00 | VFR | 70° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | -27° | -16° | -31° | -23° | 69% | 1017 mb | 280 ft | |||
| 10-1월 | 18:30 | VFR | 80° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | -27° | -16° | -31° | -23° | 69% | 1017 mb | 280 ft | |||
| 10-1월 | 18:00 | VFR | 90° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | -26° | -14° | -30° | -22° | 69% | 1018 mb | 371 ft | |||
| 10-1월 | 17:30 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | -24° | -11° | -29° | -20° | 63% | 1018 mb | 611 ft | |||
| 10-1월 | 17:00 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | -25° | -13° | -29° | -20° | 69% | 1018 mb | 491 ft |
로그인
| 귀하의 브라우저는 지원되지 않습니다.. 브라우저를 업그레이드하세요 |
